SVN committers

34,980 unique accounts with SVN commit access · click any column header to sort.

Commit access is the ground-truth signal for plugin ownership. Readme contributor lists can say anything; an SVN commit is a cryptographic fact. A new account appearing here with broad reach across established plugins is the textbook supply-chain-attack signature.
# Committer Member since Location Plugins ↓ Closed Commits First commit Latest commit
27401 jeanfayette 2009-05-29 Sydney, Australia 1 1 7 2010-10-25 15y ago
27402 bmett 2013-08-01 — 1 — 7 2017-07-20 9y ago
27403 Nutribox.vn 2020-11-30 — 1 — 7 2025-03-19 11mo ago
27404 omerlh 2017-07-31 — 1 — 7 2017-07-31 9y ago
27405 Amzil Ayoub 2025-02-24 Morocco 1 — 7 2025-03-24 1y ago
27406 Marcus Hiles 2018-07-10 — 1 1 7 2018-07-18 7y ago
27407 konto_usuniete 2018-03-13 Polska 1 1 7 2018-03-14 7y ago
27408 accessibleweb 2021-03-03 — 1 — 7 2021-03-09 2y ago
27409 Pawan Sindhwal 2020-12-21 India 1 — 7 2024-07-14 1y ago
27410 uxgallery 2020-01-15 — 1 1 7 2020-01-26 5y ago
27411 raualvron 2009-04-27 — 1 1 7 2016-07-14 10y ago
27412 wizupapp 2025-04-28 — 1 1 7 2026-01-13 6mo ago
27413 Calvaweb 2013-04-03 — 1 — 7 2013-05-11 12y ago
27414 blocksinform 2023-01-25 — 1 1 7 2023-02-02 3y ago
27415 Dominique1 2012-06-17 — 1 1 7 2012-06-22 13y ago
27416 MD. Shohel Rana 2025-06-25 — 1 1 7 2025-11-19 9mo ago
27417 Paul Allen 2016-05-05 — 1 — 7 2018-10-19 7y ago
27418 webpatser 2009-10-17 — 1 1 7 2009-10-18 16y ago
27419 disconnect11 2024-03-14 — 1 — 7 2024-06-05 11mo ago
27420 Dustyn Doyle 2014-06-08 Lancaster, PA 1 — 7 2015-02-24 9y ago
27421 Orfeas 2018-04-16 — 1 1 7 2018-04-20 8y ago
27422 zero1zerouk 2022-03-28 — 1 1 7 2022-05-25 3y ago
27423 Khurshid Alam 2014-05-09 Dhaka, Bangladesh 1 1 7 2014-11-26 11y ago
27424 maxcrane 2015-06-17 Santa Monica, CA 1 1 7 2015-07-06 11y ago
27425 theblaine.com 2008-07-02 — 1 1 7 2008-09-10 18y ago
27426 Pridethemes 2018-02-08 — 1 1 7 2018-05-01 8y ago
27427 TargetPilot 2024-10-06 — 1 1 7 2024-11-21 1y ago
27428 Unizoe Web Solutions 2012-08-25 — 1 1 7 2012-08-26 14y ago
27429 julianburr 2015-06-18 — 1 1 7 2016-03-05 10y ago
27430 doub123 2010-02-01 — 1 1 7 2010-02-06 16y ago
27431 eduguytoo 2010-06-04 — 1 1 7 2011-12-17 14y ago
27432 uspai 2022-12-19 — 1 1 7 2023-01-05 3y ago
27433 leadloversteam 2021-01-29 — 1 — 7 2021-01-29 2y ago
27434 Gary Kovar 2015-12-13 Concord, NC 1 1 7 2016-04-21 5y ago
27435 GreenRope 2015-11-25 — 1 — 7 2015-11-25 9mo ago
27436 transact 2017-01-17 — 1 1 7 2019-01-09 7y ago
27437 Benchmark Studios 2016-03-16 — 1 1 7 2016-04-04 8y ago
27438 KrunchLabs 2013-10-11 — 1 1 7 2013-10-14 11y ago
27439 Pooja Kakkad 2015-10-30 — 1 — 7 2023-09-21 5mo ago
27440 kickflow 2017-06-10 — 1 1 7 2017-07-03 9y ago
27441 awesomesearchwp 2022-05-13 — 1 1 7 2022-05-26 4y ago
27442 TruckerToTrucker 2014-01-17 — 1 1 7 2014-02-21 12y ago
27443 JohnDave_666 2013-01-22 — 1 1 7 2013-01-24 13y ago
27444 Oliver Hancke 2023-02-07 — 1 — 7 2023-02-16 3y ago
27445 webethics 2017-01-17 Chandigarh 1 1 7 2017-01-20 9y ago
27446 Atastic 2015-11-29 — 1 — 7 2025-10-28 10mo ago
27447 jindatheme 2015-10-02 — 1 1 7 2015-10-08 11y ago
27448 ElementifyWP 2025-04-09 Kathmandu 1 — 7 2025-11-01 7mo ago
27449 lightduck 2012-10-01 — 1 1 7 2012-10-16 13y ago
27450 lacicloud 2017-10-12 — 1 1 7 2019-01-07 7y ago
27451 veyroo 2019-04-17 — 1 1 6 2019-04-19 7y ago
27452 Studio45 2019-05-16 — 1 1 6 2021-04-02 5y ago
27453 Content Kit 2024-02-16 — 1 1 6 2024-04-09 2y ago
27454 R2B2 2024-03-21 — 1 1 6 2024-06-28 1y ago
27455 Gergely Csécsey 2018-10-08 Scotland 1 — 6 2026-03-19 2mo ago
27456 Ivan M. 2013-01-22 — 1 — 6 2019-05-18 7y ago
27457 John Carini 2014-06-10 — 1 1 6 2014-07-15 11y ago
27458 Mike Lee 2018-12-21 Earth 1 — 6 2019-08-30 5y ago
27459 petersoler55 2011-11-30 — 1 1 6 2011-12-02 14y ago
27460 Public.com 2020-07-13 New York 1 — 6 2020-09-03 4y ago
27461 Alfoid 2011-09-16 — 1 1 6 2011-09-17 15y ago
27462 emahajan 2016-06-23 — 1 1 6 2018-06-25 8y ago
27463 poorvi12 2013-08-22 — 1 1 6 2016-03-30 10y ago
27464 eeveai 2022-02-22 — 1 1 6 2022-03-01 4y ago
27465 Isabel Brison 2015-01-10 — 1 — 6 2020-09-16 6y ago
27466 jayuser 2018-01-05 — 1 1 6 2019-06-25 7y ago
27467 snip.it 2012-10-26 — 1 1 6 2012-11-19 13y ago
27468 samtreweek 2018-10-08 — 1 1 6 2019-04-13 7y ago
27469 MAL73049 2015-04-25 — 1 1 6 2016-04-18 9y ago
27470 Eric Turnnessen 2010-10-25 Fort Myers, FL 1 1 6 2015-05-26 5y ago
27471 zjvren 2010-07-31 — 1 1 6 2010-08-03 16y ago
27472 ThinkShout 2022-06-08 — 1 1 6 2022-07-13 3y ago
27473 Vishavjeet Choubey 2020-02-03 Nashik 1 1 6 2023-05-17 3y ago
27474 Navanath Bhosale 2018-06-23 Pune, India 1 1 6 2018-07-14 7y ago
27475 sentralize 2010-06-30 — 1 1 6 2010-07-26 16y ago
27476 VK Ads Team 2022-11-10 — 1 — 6 2022-12-19 3y ago
27477 Mitchell Bundy 2010-09-04 — 1 1 6 2011-07-14 14y ago
27478 webanti 2017-02-15 — 1 1 6 2017-02-21 9y ago
27479 saokim 2013-01-09 Floor 4, No 49 Hoang Van Thu Str Ward 15 - Phu Nhuan Dist HCM city, Viet Nam 1 1 6 2013-01-18 13y ago
27480 adspirit 2017-04-11 — 1 1 6 2017-05-02 5y ago
27481 fwlab 2016-05-18 — 1 1 6 2017-05-09 9y ago
27482 u4mo.com 2013-03-26 — 1 1 6 2013-04-03 13y ago
27483 Vladimir Ghetau 2017-06-15 — 1 1 6 2017-06-23 9y ago
27484 Dan Roundhill 2009-08-19 Missoula, Montana USA 1 — 6 2023-02-21 3y ago
27485 vipps 2020-02-07 Norway 1 1 6 2020-02-25 6y ago
27486 brkikani24 2019-09-27 Surat, Gujarat, India 1 1 6 2019-09-28 7y ago
27487 getkitsune 2016-12-29 — 1 1 6 2017-01-17 9y ago
27488 amro18 2024-07-01 — 1 — 6 2024-08-26 2y ago
27489 Farid Saniee Pour 2023-01-14 Australia 1 1 6 2023-02-24 3y ago
27490 Daniel Leidgeb 2019-10-08 — 1 1 6 2019-10-13 7y ago
27491 newscope 2016-03-11 — 1 — 6 2016-03-16 10y ago
27492 tanja111 2015-08-27 Bosnia and Herzegovina 1 — 6 2018-07-29 8y ago
27493 rammichael 2018-05-29 — 1 — 6 2018-05-30 1y ago
27494 Purrly Digital 2022-07-06 — 1 — 6 2022-07-07 4y ago
27495 antoniobg 2013-07-29 — 1 — 6 2013-08-07 13y ago
27496 ivanra10 2012-06-02 — 1 1 6 2012-06-10 13y ago
27497 john0001 2009-09-26 — 1 — 6 2009-09-27 16y ago
27498 plexusllc 2016-12-11 — 1 1 6 2017-02-07 9y ago
27499 vectr 2017-02-06 — 1 — 6 2017-02-07 9y ago
27500 diviops — — 1 — 6 2026-08-20 2mo ago