SVN committers

7,986 unique accounts with SVN commit access · click any column header to sort.

Commit access is the ground-truth signal for plugin ownership. Readme contributor lists can say anything; an SVN commit is a cryptographic fact. A new account appearing here with broad reach across established plugins is the textbook supply-chain-attack signature.
# Committer Member since Location Plugins Closed Commits First commit Latest commit
1 plugin-master Young account 2007-03-09 10,034 151 10,042 2007-03-17 5d ago
2 algoritmika Young account 2013-01-27 76 55 2,494 2013-04-01 5mo ago
3 Abu Hayat Young account 2015-11-09 Dhaka 68 10 1,169 2015-11-11 7mo ago
4 wpcodefactory Young account 2020-08-14 66 66 1,697 2020-09-09 8d ago
5 Samuel Wood (Otto) 2006-04-12 Memphis, TN 59 367 2008-03-20 11mo ago
6 WPClever 2015-10-14 50 3,998 2017-05-23 9d ago
7 Automattic 2009-11-05 43 978 2012-05-15 2d ago
8 WPExperts.io 2016-03-28 Pakistan 42 4 2,173 2017-02-10 1d ago
9 Charles Cormier Young account 2021-04-25 40 6 2,268 2021-04-25 25d ago
10 WebFactory 2012-02-27 Europe 40 1,936 2012-08-06 16d ago
11 brainstormworg Young account 2019-08-27 40 774 2019-09-10 1d ago
12 Matt Mullenweg 2003-04-04 San Francisco, CA 38 47 2004-12-21 14y ago
13 wponlinesupport 2015-09-02 India 33 31 1,452 2017-07-01 11mo ago
14 anoopranawat 2013-06-24 902, Landmark Building, Opp Seema Hall, 100 ft Ring Road, Satellite, Ahmedabad-380015, Gujarat, India. 32 31 1,720 2013-10-15 4y ago
15 Themeisle 2014-05-25 Romania 32 1,217 2015-06-02 4d ago
16 FARAZFRANK 2011-10-04 Rajasthan, India 32 407 2018-09-12 3d ago
17 YITHEMES Young account 2013-05-17 Santa Cruz De Tenerife - Canary Islands 31 5,729 2013-05-23 10d ago
18 mytrinh Young account 2019-05-02 31 484 2019-06-19 22d ago
19 essentialplugin Young account 2025-05-12 India 31 31 87 2025-05-15 2mo ago
20 bestwebsoft Young account 2011-04-05 30 2,184 2011-04-13 5d ago
21 deployer.seravo.com Young account 2015-08-08 30 1 334 2015-08-10 4y ago
22 Nikhil Chavan 2012-02-14 Pune 29 548 2016-09-26 3mo ago
23 VillaTheme Young account 2019-05-13 29 165 2019-06-18 2mo ago
24 A WP Life Young account 2015-08-26 26 3,551 2015-09-20 9d ago
25 Jeff Starr 2005-12-14 Here and now. 26 1,332 2010-03-05 9d ago
26 WPDeveloper 2017-11-16 WordPress 26 962 2020-08-05 2d ago
27 Andy Ha 2015-10-27 26 459 2016-01-28 1y ago
28 wpdesk 2014-11-16 25 2,262 2015-08-11 2d ago
29 Rupok Young account 2013-01-28 Dhaka, Bangladesh 24 511 2013-01-29 2y ago
30 Razvan Aldea 2018-12-12 24 391 2021-08-03 9mo ago
31 George Ciobanu 2012-09-18 24 217 2018-12-26 1y ago
32 shehabulislam 2016-11-10 23 5 1,022 2020-11-08 6d ago
33 Scott Reilly 2004-06-29 CO 23 423 2004-12-23 4mo ago
34 Pathhan 2018-10-29 Kota 23 143 2024-07-04 3d ago
35 patilvikasj 2015-09-11 23 74 2019-02-08 2y ago
36 CoolHappy Young account 2015-11-14 Mohali 22 1,475 2015-11-23 3d ago
37 kimvt1991 Young account 2017-11-21 21 420 2017-11-25 3y ago
38 Macho Themes 2016-09-01 21 419 2017-03-05 5y ago
39 Teo Alex 2021-10-20 21 229 2022-04-06 18d ago
40 Noor Alam 2010-06-26 Australia 20 1,074 2013-04-01 2mo ago
41 add-ons.org Young account 2017-05-15 Vietnam 20 598 2017-06-15 1y ago
42 add-ons.org 2024-04-22 20 568 2024-12-07 4d ago
43 Drew Jaynes 2010-03-06 Colorado, USA 19 176 2011-10-08 14d ago
44 dubleynguyen 2017-09-12 19 134 2024-07-03 3mo ago
45 Ron Rennick Young account 2009-05-30 Fredericton, NB, Canada 19 75 2009-06-28 5y ago
46 Jordy Meow Young account 2010-12-13 Tokyo 18 1,749 2011-01-27 7d ago
47 WebToffee 2018-01-10 18 1,513 2018-07-09 3d ago
48 Katsushi Kawamori 2013-05-29 Japan 18 1,359 2015-11-02 1mo ago
49 RazyRx 2012-05-22 18 1,070 2018-06-26 15d ago
50 Rubel Miah 2014-06-29 Brahmanbaria, Bangladesh 18 756 2015-09-17 5d ago
51 Dmytro Holovnia 2014-05-21 Zhytomyr, Ukraine 18 651 2014-12-10 9d ago
52 ShapedPlugin LLC Young account 2015-08-13 Bangladesh 18 606 2015-08-13 7d ago
53 Cool Plugins 2018-04-17 F-126 Balaji Tower Phase-7, Industrial Area, Mohali, Punjab 160055 India 18 503 2020-08-20 9d ago
54 jetmonsters Young account 2021-10-08 18 379 2021-10-27 1d ago
55 Tunbosun Ayinla 2012-02-06 Lagos, Nigeria 18 77 2016-02-03 1d ago
56 codepeople Young account 2012-06-04 Spain 17 4,215 2012-06-29 1d ago
57 Dotstore 2010-08-16 Austin 17 2,721 2015-02-06 16d ago
58 mra13 Young account 2008-11-01 17 1,947 2008-11-02 12d ago
59 btechnologies 2020-12-29 Uttara,Dhaka,Bangladesh 17 4 1,166 2021-07-01 17d ago
60 Nks 2011-06-26 india 17 1,037 2012-06-21 22d ago
61 tychesoftwares Young account 2017-04-02 17 698 2017-05-04 2d ago
62 CRM Perks 2015-10-18 Birmingham, MI 17 698 2018-08-18 3mo ago
63 Shahjahan Jewel 2012-10-04 Sylhet 17 615 2017-10-06 3d ago
64 Daniel Bachhuber 2007-05-09 Tualatin, Oregon 17 557 2009-07-18 3mo ago
65 githubsync Young account 2015-01-20 17 537 2015-01-30 8d ago
66 Weston Ruter 2007-05-16 Portland, OR, USA 17 424 2007-12-17 4mo ago
67 thanhtd Young account 2019-01-04 17 346 2019-01-04 2y ago
68 Asif 2015-10-10 17 198 2019-02-04 3d ago
69 Pippin Williamson 2009-12-21 Hutchinson, KS 17 185 2010-07-24 5y ago
70 Andrew Munro / AffiliateWP 2012-10-19 Auckland, New Zealand 17 183 2013-04-10 7mo ago
71 PI Web Solution 2016-02-20 16 3,407 2018-10-20 2d ago
72 Lester Chan 2003-09-18 Singapore 16 2,649 2006-01-03 2mo ago
73 quadlayers 2016-07-29 Uruguay 16 2,099 2018-02-02 2d ago
74 miniOrange Young account 2015-05-27 16 1,757 2015-05-29 2mo ago
75 David Anderson / Team Updraft 2008-01-02 16 1,071 2012-11-19 2d ago
76 Mark Jaquith 2004-05-23 Tampa, FL, USA 16 703 2005-06-10 28d ago
77 ExpressTech Systems 2017-06-12 16 492 2019-12-14 17d ago
78 M Asif Rahman 2007-10-08 Dhaka, Bangladesh 16 371 2013-03-10 4y ago
79 Brandon Kraft 2011-04-29 Austin, TX 16 211 2012-04-02 1mo ago
80 Andrew Nacin 2009-11-06 Washington, D.C. 16 155 2010-06-18 9y ago
81 David Beja 2012-12-11 Portugal 16 80 2021-01-27 6mo ago
82 David Perez 2015-09-17 Granada, Spain 16 14 66 2017-11-22 24d ago
83 Aubrey Portwood 2012-05-01 Albuquerque, NM 16 46 2013-11-03 11mo ago
84 Trustindex Young account 2019-01-17 Hungary 15 2,156 2019-01-31 9d ago
85 Ronald Huereca 2006-05-11 Oklahoma City, Oklahoma 15 2,103 2007-07-19 15d ago
86 Wow-Company 2015-11-07 Ukraine 15 1,057 2016-05-06 1mo ago
87 HT Plugins Young account 2018-12-04 Bangladesh 15 903 2018-12-19 24d ago
88 WPZOOM 2013-03-09 Amsterdam / Chisinau 15 805 2015-03-04 16d ago
89 ThimPress 2015-03-15 15 675 2016-02-28 3d ago
90 Tareq Hasan 2009-10-17 Istanbul, Turkey 15 653 2011-01-10 1y ago
91 Steve Burge 2016-11-28 Sarasota, Florida 15 536 2021-10-22 1d ago
92 Catch Themes Young account 2012-04-25 Catch Internet Pvt Ltd, Kathmandu, Nepal 15 536 2012-06-22 20d ago
93 WP All Import 2015-01-15 /wp-content/plugins/ 15 471 2015-06-14 1y ago
94 Dion Hulse 2005-01-20 Australia 15 285 2008-03-12 6mo ago
95 10up 2011-09-22 United States 15 256 2022-01-25 17d ago
96 Justin Tadlock 2005-05-23 Alabama 15 196 2009-03-05 5y ago
97 dragonlord47 Young account 2021-07-23 15 170 2021-08-06 1y ago
98 vietmike Young account 2021-10-23 15 160 2021-11-05 8d ago
99 Francisco Torres 2012-02-08 Granada, Spain 15 9 26 2024-06-23 17d ago
100 Fahad Mahmood 2012-12-19 Lahore, Punjab, Pakistan. 14 1,630 2013-06-02 23d ago