SVN committers

34,428 unique accounts with SVN commit access · click any column header to sort.

Commit access is the ground-truth signal for plugin ownership. Readme contributor lists can say anything; an SVN commit is a cryptographic fact. A new account appearing here with broad reach across established plugins is the textbook supply-chain-attack signature.
# Committer Member since Location Plugins Closed Commits First commit Latest commit
27901 skutum 2019-12-10 1 1 6 2020-01-19 6y ago
27902 easytechy 2021-01-17 1 6 2022-04-06 4y ago
27903 fatush 2014-03-31 1 1 6 2014-04-04 12y ago
27904 blackdivine 2013-02-25 1 1 6 2013-03-11 13y ago
27905 Nicolas 2013-03-01 1 6 2014-01-05 12y ago
27906 ssdesign 2005-10-10 1 1 6 2007-10-10 18y ago
27907 Ionel Roiban 2009-03-12 1 1 6 2011-05-13 15y ago
27908 Alfoid 2011-09-16 1 1 6 2011-09-17 14y ago
27909 izharadavpro 2017-03-20 1 1 6 2017-05-24 8y ago
27910 12handz 2021-10-27 1 1 6 2021-12-13 4y ago
27911 rolleradsteam 2023-03-22 1 6 2023-04-20 3y ago
27912 Zohaib Hassan Shaikh 2007-03-07 Karachi, Pakistan 1 1 6 2015-02-20 11y ago
27913 pavlobondarchuk 2018-12-07 Ukraine 1 6 2020-10-17 5y ago
27914 Cal.com 2022-11-03 1 6 2022-11-15 3y ago
27915 wildblogger 2009-02-27 1 1 6 2009-11-03 16y ago
27916 Sothea 2021-01-06 1 1 6 2021-04-12 5y ago
27917 Ryanzor 2013-04-03 1 1 6 2013-04-08 13y ago
27918 cybercrat 2009-11-19 1 1 6 2009-11-25 16y ago
27919 Suite101 2011-03-30 1 1 6 2011-03-31 15y ago
27920 WhoisMind 2012-04-27 1 1 6 2012-05-02 14y ago
27921 webdew 2010-10-12 1 1 6 2010-10-13 15y ago
27922 jarekcodecabin 2017-09-20 1 1 6 2018-05-28 7y ago
27923 excuseser 2010-07-02 1 1 6 2010-07-04 16y ago
27924 blusilva 2018-03-01 1 1 6 2020-01-31 6y ago
27925 ohmance 2023-01-26 1 1 6 2023-02-10 3y ago
27926 electricmill 2009-02-27 Ireland 1 6 2014-08-25 11y ago
27927 RNM_Jack 2015-10-13 1 1 6 2015-10-14 10y ago
27928 gilnoy 2010-03-15 1 1 6 2012-05-06 13y ago
27929 William Chong 2018-07-13 Hong Kong 1 6 2019-07-02 10mo ago
27930 zuxxltd 2017-03-14 1 1 6 2017-08-30 8y ago
27931 Matt Sherman 2015-08-25 1 1 6 2021-11-02 3y ago
27932 Praveen WebArtisan 2020-12-20 1 1 6 2021-06-18 4y ago
27933 macardam 2016-01-07 1 6 2016-01-12 7y ago
27934 brozwp 2023-02-22 1 1 6 2023-02-23 3y ago
27935 ExportYourStore.com 2021-11-17 1 6 2021-12-07 5mo ago
27936 BNEP 2014-10-10 1 1 6 2014-10-23 11y ago
27937 advancedsitechecker 1 1 6 2019-09-09 6y ago
27938 sandstorm21 2017-12-21 1 6 2017-12-22 8y ago
27939 searchbox.io 2012-11-19 1 1 6 2012-12-09 13y ago
27940 Rushi Jagani 2016-12-06 Pune 1 6 2018-04-24 8y ago
27941 azizmb 2011-05-16 1 1 6 2012-04-16 14y ago
27942 Schalk Burger 2012-03-16 Cape Town, South Africa 1 1 6 2012-03-18 10y ago
27943 crawlspider 2020-01-13 1 1 6 2022-07-14 2y ago
27944 belmond 2017-05-06 1 1 6 2017-05-08 9y ago
27945 feedotter 2017-09-16 1 1 6 2017-11-15 8y ago
27946 PageEditor 2018-04-19 1 1 6 2018-07-17 7y ago
27947 mintboard 2016-10-30 1 1 6 2016-11-09 9y ago
27948 Anushka Deshingkar 2024-07-28 1 6 2024-10-11 5mo ago
27949 man0xff 2015-06-03 1 1 6 2015-06-05 11y ago
27950 Greg Rickaby 2008-05-15 Alabama 1 6 2019-05-21 7y ago
27951 Gutenix team 2019-12-16 1 1 6 2020-07-24 5y ago
27952 Nazmus Sakib 2024-05-01 Dhaka, Bangladesh 1 6 2024-10-07 1y ago
27953 Mohammed Mohasin 2014-09-04 1 6 2020-10-12 5y ago
27954 justdave 2006-11-28 1 6 2023-04-19 6mo ago
27955 Robert Steinberg 2018-11-30 1 1 6 2018-11-30 7y ago
27956 clintmcmahon 2008-10-20 1 1 6 2008-11-14 17y ago
27957 zakwanansi 2018-09-20 1 1 6 2018-09-24 7y ago
27958 Jesús 2020-05-20 Zaragoza, Spain 1 1 6 2020-05-22 6y ago
27959 Nicolas Igot 2018-07-20 1 6 2018-07-29 7y ago
27960 Cromian 2015-04-10 1 1 6 2015-04-15 11y ago
27961 innaj 2011-07-15 1 1 6 2011-07-15 14y ago
27962 Alex Stine 2016-07-30 1 1 6 2018-06-14 6y ago
27963 slevit 2013-11-12 1 1 6 2013-11-30 12y ago
27964 Christoph Rodak 2019-02-23 Switzerland 1 1 6 2019-02-25 7y ago
27965 ecolet 2021-05-31 1 6 2021-07-23 2y ago
27966 Md. Rakib Ullah 2025-09-08 Dhaka 1 6 2026-01-20 4mo ago
27967 ejazanjum 2016-07-13 1 1 6 2017-08-03 8y ago
27968 Tycoonverse 2025-05-10 Lucknow, India 1 6 2025-05-28 1y ago
27969 heleket 2025-02-14 1 6 2025-09-16 1mo ago
27970 Obaid Hossain 2012-10-29 Bangladesh 1 6 2017-04-21 9y ago
27971 carrioncrow 2018-05-01 1 1 6 2018-05-04 7y ago
27972 Fontdeck 2011-04-11 1 1 6 2011-04-12 15y ago
27973 pavloterleckij2 2025-01-21 1 6 2025-01-22 10mo ago
27974 dependencyinjection 2019-10-11 1 6 2021-05-26 4y ago
27975 colbycooper 2020-04-14 1 1 6 2020-04-22 6y ago
27976 wputils 2013-08-18 1 6 2013-08-21 12y ago
27977 slowwalkere 2007-08-21 1 1 6 2008-02-23 18y ago
27978 ugurcem 2011-04-23 1 6 2011-04-25 15y ago
27979 Francis Mukobi 2014-03-29 1 1 6 2015-08-14 10y ago
27980 linur4ik 2013-03-29 Perm, Russia 1 1 6 2013-04-04 12y ago
27981 Amir Hossein Habibi 2014-01-23 1 6 2017-02-05 9y ago
27982 patelprashant8490 2013-10-25 1 1 6 2013-10-30 9y ago
27983 Abinav Thakuri 2011-04-14 Kathmandu,Nepal 1 1 6 2011-06-21 15y ago
27984 exfm 2011-10-04 1 1 6 2011-10-05 14y ago
27985 numankaraaslan 2026-06-26 1 6 2026-06-27 5d ago
27986 Andrew Dixon 2017-05-05 Tonbridge, UK 1 6 2018-04-05 8y ago
27987 Cohesive Web Design 2013-03-04 1 1 6 2013-07-11 12y ago
27988 develowp 2020-07-11 1 1 6 2020-07-13 5y ago
27989 Julien 2018-11-08 Japan 1 1 6 2018-11-08 6y ago
27990 Madalin Gorbanescu 2019-06-09 Iasi, Romania 1 6 2021-06-04 5y ago
27991 shamppi 2017-04-19 1 1 6 2017-10-24 8y ago
27992 Factory42 2008-10-26 1 1 6 2009-08-06 16y ago
27993 joshben 2011-12-02 Oklahoma City, Oklahoma 1 6 2012-01-19 14y ago
27994 origynsystems 2022-01-07 1 6 2022-01-12 2y ago
27995 ThemesMatic 2014-08-29 Vancouver, BC 1 6 2017-11-26 6y ago
27996 Torben Lundsgaard 2014-08-15 1 6 2023-11-07 7mo ago
27997 jtroynousky 2012-12-18 1 6 2020-01-03 6y ago
27998 VPETROSYAN 2015-07-06 1 1 6 2015-07-10 10y ago
27999 Primoz Cigler 2009-05-27 Based in Ljubljana, EU. But digital nomad actually. 1 6 2014-05-10 11y ago
28000 Deep Rahman 2024-12-18 1 1 6 2025-03-19 1y ago