| Slug | comments-widget-plus |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-26 00:00:00 |
| Active installs | 2,000 |
View raw JSON
{
"slug": "comments-widget-plus",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-26 00:00:00",
"active_installs": 2000
}| Slug | comments-widget-plus |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-26 00:00:00 |
| Active installs | 2,000 |
{
"slug": "comments-widget-plus",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-26 00:00:00",
"active_installs": 2000
}| Slug | timeline-block-block |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-29 00:00:00 |
| Active installs | 3,000 |
{
"slug": "timeline-block-block",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-29 00:00:00",
"active_installs": 3000
}| Slug | shopkeeper-extender |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-29 00:00:00 |
| Active installs | 5,000 |
{
"slug": "shopkeeper-extender",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-29 00:00:00",
"active_installs": 5000
}| Slug | checkout-upsell-and-order-bumps |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-29 00:00:00 |
| Active installs | 5,000 |
{
"slug": "checkout-upsell-and-order-bumps",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-29 00:00:00",
"active_installs": 5000
}| Slug | b-slider |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-29 00:00:00 |
| Active installs | 6,000 |
{
"slug": "b-slider",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-29 00:00:00",
"active_installs": 6000
}| Slug | document-embedder-addons-for-elementor |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-29 00:00:00 |
| Active installs | 6,000 |
{
"slug": "document-embedder-addons-for-elementor",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-29 00:00:00",
"active_installs": 6000
}| Slug | gantry5 |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-29 00:00:00 |
| Active installs | 8,000 |
{
"slug": "gantry5",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-29 00:00:00",
"active_installs": 8000
}| Slug | another-wordpress-classifieds-plugin |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-28 00:00:00 |
| Active installs | 3,000 |
{
"slug": "another-wordpress-classifieds-plugin",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-28 00:00:00",
"active_installs": 3000
}| Slug | woo-currency |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 4,000 |
{
"slug": "woo-currency",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 4000
}| Slug | 3d-viewer |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-29 00:00:00 |
| Active installs | 10,000 |
{
"slug": "3d-viewer",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-29 00:00:00",
"active_installs": 10000
}| Slug | subscribe-to-comments-reloaded |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-28 00:00:00 |
| Active installs | 10,000 |
{
"slug": "subscribe-to-comments-reloaded",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-28 00:00:00",
"active_installs": 10000
}| Slug | smart-recent-posts-widget |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-26 00:00:00 |
| Active installs | 9,000 |
{
"slug": "smart-recent-posts-widget",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-26 00:00:00",
"active_installs": 9000
}| Slug | wp-product-feed-manager |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 10,000 |
{
"slug": "wp-product-feed-manager",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 10000
}| Slug | advanced-random-posts-widget |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-26 00:00:00 |
| Active installs | 10,000 |
{
"slug": "advanced-random-posts-widget",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-26 00:00:00",
"active_installs": 10000
}| Slug | greenshift-animation-and-page-builder-blocks |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-29 00:00:00 |
| Active installs | 70,000 |
{
"slug": "greenshift-animation-and-page-builder-blocks",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-29 00:00:00",
"active_installs": 70000
}| Slug | woo-product-filter |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 60,000 |
{
"slug": "woo-product-filter",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 60000
}| Slug | wp-currency-exchange-rates |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 10 |
{
"slug": "wp-currency-exchange-rates",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 10
}| Slug | story-lines |
|---|---|
| Closed reason | author-request |
| Closed date | 2026-04-24 00:00:00 |
| Active installs | 10 |
{
"slug": "story-lines",
"closed_reason": "author-request",
"closed_date": "2026-04-24 00:00:00",
"active_installs": 10
}| Slug | spamscout |
|---|---|
| Closed reason | author-request |
| Closed date | 2026-04-28 00:00:00 |
| Active installs | 10 |
{
"slug": "spamscout",
"closed_reason": "author-request",
"closed_date": "2026-04-28 00:00:00",
"active_installs": 10
}| Slug | giornalismo-story-details |
|---|---|
| Closed reason | author-request |
| Closed date | 2026-04-24 00:00:00 |
| Active installs | 40 |
{
"slug": "giornalismo-story-details",
"closed_reason": "author-request",
"closed_date": "2026-04-24 00:00:00",
"active_installs": 40
}| Slug | coupon-by-user-role-for-woocommerce |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 70 |
{
"slug": "coupon-by-user-role-for-woocommerce",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 70
}| Slug | awesome-shortcodes |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 20 |
{
"slug": "awesome-shortcodes",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 20
}| Slug | instant-checkout-for-chatgpt-openai-readiness-for-woocommerce |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 20 |
{
"slug": "instant-checkout-for-chatgpt-openai-readiness-for-woocommerce",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 20
}| Slug | social-network-widget |
|---|---|
| Closed reason | author-request |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 20 |
{
"slug": "social-network-widget",
"closed_reason": "author-request",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 20
}| Slug | form-notify |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-28 00:00:00 |
| Active installs | 30 |
{
"slug": "form-notify",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-28 00:00:00",
"active_installs": 30
}| Slug | admin-bar-addition-for-woocommerce |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 30 |
{
"slug": "admin-bar-addition-for-woocommerce",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 30
}| Slug | container-block |
|---|---|
| Closed reason | author-request |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 50 |
{
"slug": "container-block",
"closed_reason": "author-request",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 50
}| Slug | my-woocommerce-product-virtual-showroom |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 50 |
{
"slug": "my-woocommerce-product-virtual-showroom",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 50
}| Slug | world-population-counter |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 70 |
{
"slug": "world-population-counter",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 70
}| Slug | crm-erp-business-solution |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 70 |
{
"slug": "crm-erp-business-solution",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 70
}| Slug | related-categories-for-woocommerce |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 70 |
{
"slug": "related-categories-for-woocommerce",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 70
}| Slug | products-stock-manager-with-excel |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 80 |
{
"slug": "products-stock-manager-with-excel",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 80
}| Slug | external-products-currency-for-woocommerce |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 70 |
{
"slug": "external-products-currency-for-woocommerce",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 70
}| Slug | stock-triggers-for-woocommerce |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 80 |
{
"slug": "stock-triggers-for-woocommerce",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 80
}| Slug | remove-special-characters-from-permalinks |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 80 |
{
"slug": "remove-special-characters-from-permalinks",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 80
}| Slug | stock-snapshot-for-woocommerce |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 100 |
{
"slug": "stock-snapshot-for-woocommerce",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 100
}| Slug | store-migration-products-orders-import-export-with-excel |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 100 |
{
"slug": "store-migration-products-orders-import-export-with-excel",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 100
}| Slug | jm-breaking-news |
|---|---|
| Closed reason | author-request |
| Closed date | 2026-04-24 00:00:00 |
| Active installs | 100 |
{
"slug": "jm-breaking-news",
"closed_reason": "author-request",
"closed_date": "2026-04-24 00:00:00",
"active_installs": 100
}| Slug | users-import-export-with-excel-for-wp |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 100 |
{
"slug": "users-import-export-with-excel-for-wp",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 100
}| Slug | webd-woocommerce-product-excel-importer-bulk-edit |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 100 |
{
"slug": "webd-woocommerce-product-excel-importer-bulk-edit",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 100
}| Slug | pdf-invoicing-for-woocommerce |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 100 |
{
"slug": "pdf-invoicing-for-woocommerce",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 100
}| Slug | button-widget |
|---|---|
| Closed reason | author-request |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 200 |
{
"slug": "button-widget",
"closed_reason": "author-request",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 200
}| Slug | payment-gateways-by-customer-location-for-woocommerce |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 200 |
{
"slug": "payment-gateways-by-customer-location-for-woocommerce",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 200
}| Slug | conditional-payment-gateways-for-woocommerce |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 200 |
{
"slug": "conditional-payment-gateways-for-woocommerce",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 200
}| Slug | support-ticket-system-for-woocommerce |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 200 |
{
"slug": "support-ticket-system-for-woocommerce",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 200
}| Slug | msrp-for-woocommerce |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 300 |
{
"slug": "msrp-for-woocommerce",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 300
}| Slug | guest-order-tracking-for-woocommerce |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 300 |
{
"slug": "guest-order-tracking-for-woocommerce",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 300
}| Slug | webd-woocommerce-advanced-reporting-statistics |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 400 |
{
"slug": "webd-woocommerce-advanced-reporting-statistics",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 400
}| Slug | price-offerings-for-woocommerce |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 400 |
{
"slug": "price-offerings-for-woocommerce",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 400
}| Slug | custom-css |
|---|---|
| Closed reason | — |
| Closed date | 2026-04-27 00:00:00 |
| Active installs | 400 |
{
"slug": "custom-css",
"closed_reason": "",
"closed_date": "2026-04-27 00:00:00",
"active_installs": 400
}