WordPress.com Editing Toolkit
- Active installs
- 1k+
- Current version
- 4.30504
- Added
- 2019-05-29
- Last updated
- 2024-08-08 (1y ago)
- First seen by beacon
- 2mo ago
- Total downloads
- 831,832
Statistics
2024-06-17 → 2026-06-15 · 729 daysDownloads today
14
7-day total 105
Week over week
▲ +1%
vs prior 7 days
30-day trend
flat
▼ -25% MoM
Abandonment
●●○○○
no update in >1yr; install base on one version
Active versions
4.30504 · 95.9%other · 4.1%
Ratings
5★
4
4★
0
3★
1
2★
0
1★
8
Support: 0/0 resolved
SVN committers (80)
Accounts with actual commit access to full-site-editing on plugins.svn.wordpress.org, reconstructed from svn log. This is the list that matters for ownership changes — not the readme contributors.
| Committer | Member since | Commits | First commit | Latest commit |
|---|---|---|---|---|
| ebuccelli Young account | 2021-10-21 | 140 | 2021-12-17 · r2645917 | 2024-05-30 · r3095306 |
| Automattic | 2009-11-05 | 92 | 2021-04-27 · r2522273 | 2024-03-01 · r3043766 |
| Miguel Torres | 2018-07-10 | 76 | 2020-12-18 · r2442376 | 2024-01-29 · r3028185 |
| Marcelo de Moraes Serpa | 2011-01-11 | 66 | 2020-10-28 · r2408767 | 2023-10-10 · r2977162 |
| arcangelini | 2017-08-03 | 62 | 2022-05-10 · r2721593 | 2024-06-27 · r3108917 |
| Omar Alshaker | 2020-03-19 | 58 | 2021-03-10 · r2492309 | 2024-07-01 · r3110680 |
| Philip Jackson | 2020-02-09 | 56 | 2020-06-11 · r2322085 | 2022-09-02 · r2779162 |
| Noah Allen | 2019-09-05 | 53 | 2020-02-04 · r2238721 | 2023-10-18 · r2980927 |
| miguelsansegundo | 2013-03-27 | 40 | 2022-12-14 · r2833495 | 2024-07-24 · r3124462 |
| Marco Ciampini Young account | 2020-09-18 | 36 | 2020-11-02 · r2411245 | 2021-08-06 · r2579416 |
| Addie | 2019-09-03 | 29 | 2020-07-02 · r2334297 | 2024-06-04 · r3097401 |
| Copons | 2012-12-14 | 28 | 2019-10-14 · r2173081 | 2023-02-21 · r2869012 |
| roo2 Young account | 2020-10-19 | 27 | 2020-10-19 · r2402775 | 2024-03-04 · r3044759 |
| Konstantin Obenland | 2011-12-30 | 27 | 2019-05-29 · r2097011 | 2022-08-31 · r2778480 |
| chriskmnds | 2017-12-08 | 26 | 2021-07-23 · r2570859 | 2024-01-10 · r3020013 |
| renancarvalhojsorg | 2022-07-29 | 24 | 2023-03-10 · r2877801 | 2024-05-14 · r3086491 |
| Matt Wiebe | 2006-11-20 | 23 | 2021-06-16 · r2549262 | 2023-11-16 · r2997094 |
| Arthur Chu | 2021-04-19 | 22 | 2022-12-20 · r2836463 | 2024-08-08 · r3132412 |
| Yan Sern | 2019-09-30 | 22 | 2020-08-12 · r2358430 | 2021-07-12 · r2562974 |
| Razvan Papadopol Young account | 2020-06-15 | 20 | 2020-08-13 · r2360528 | 2021-12-16 · r2645313 |
| ramonopoly | 2017-08-27 | 20 | 2021-03-29 · r2505568 | 2021-07-27 · r2572696 |
| Andrew Serong | 2016-02-09 | 20 | 2020-05-08 · r2300517 | 2021-07-15 · r2564727 |
| kpapazov Young account | 2022-07-13 | 19 | 2022-08-23 · r2774119 | 2023-06-27 · r2931393 |
| klimeryk | 2015-12-21 | 18 | 2023-04-03 · r2892913 | 2024-03-18 · r3053763 |
| Anthony Grullon Young account | 2023-02-01 | 16 | 2023-02-01 · r2858636 | 2024-06-18 · r3103814 |
| gabrieldemichelis | 2022-08-30 | 16 | 2023-05-17 · r2913972 | 2024-06-26 · r3108320 |
| mreishus | 2020-05-21 | 16 | 2020-08-20 · r2366015 | 2022-08-01 · r2764620 |
| Marko Andrijasevic | 2017-05-24 | 14 | 2019-07-22 · r2126920 | 2021-10-04 · r2608875 |
| rcrdortiz Young account | 2022-10-06 | 13 | 2022-10-06 · r2795017 | 2023-07-05 · r2934359 |
| okat | 2013-06-17 | 10 | 2023-03-02 · r2873390 | 2023-12-15 · r3010330 |
| fushar Young account | 2022-09-12 | 10 | 2022-11-14 · r2817394 | 2024-01-25 · r3026554 |
| griffithchen Young account | 2023-05-25 | 10 | 2023-05-25 · r2917045 | 2024-05-28 · r3093565 |
| Wojtek Naruniec Young account | 2022-07-07 | 10 | 2022-07-07 · r2753038 | 2022-12-07 · r2830034 |
| Dean Sas | 2005-06-03 | 10 | 2022-12-07 · r2830170 | 2023-09-29 · r2973062 |
| Antonio Sejas | 2014-06-16 | 8 | 2022-06-28 · r2749145 | 2024-07-10 · r3115462 |
| stefannhs Young account | 2021-03-24 | 8 | 2021-04-09 · r2512047 | 2021-12-08 · r2641180 |
| John Caruso | 2017-10-31 | 8 | 2022-11-09 · r2815425 | 2023-11-15 · r2996650 |
| BogdanUngureanu | 2009-07-21 | 8 | 2023-03-24 · r2886377 | 2024-01-04 · r3017570 |
| valterlorran | 2022-06-02 | 6 | 2023-04-05 · r2894474 | 2023-08-08 · r2949538 |
| Candy | 2015-11-07 | 6 | 2023-01-05 · r2843993 | 2023-05-17 · r2913399 |
| André | 2016-10-10 | 6 | 2019-10-30 · r2183058 | 2020-03-13 · r2260477 |
| Yuliyan Slavchev | 2011-11-14 | 6 | 2022-04-13 · r2709269 | 2024-01-19 · r3023943 |
| rabberson | 2007-10-27 | 6 | 2019-12-20 · r2215934 | 2019-12-20 · r2215977 |
| Mikael Korpela | 2006-06-18 | 6 | 2020-03-25 · r2267661 | 2022-12-22 · r2837956 |
| Bernie Reiter | 2008-04-02 | 6 | 2020-05-20 · r2308999 | 2020-11-17 · r2420212 |
| Grant M. Kinney | 2019-03-04 | 6 | 2021-07-14 · r2564653 | 2022-01-26 · r2666340 |
| julesaus | 2015-05-25 | 6 | 2020-07-23 · r2345329 | 2021-05-14 · r2531543 |
| Kerry Liu | 2017-06-22 | 4 | 2019-08-16 · r2140780 | 2019-09-05 · r2152007 |
| timbroddin Young account | 2022-11-13 | 4 | 2022-12-01 · r2826959 | 2023-04-26 · r2904471 |
| edanzer | 2011-01-04 | 4 | 2022-12-13 · r2833107 | 2023-10-11 · r2977293 |
| Jon Surrell | 2011-01-27 | 4 | 2020-05-12 · r2303536 | 2020-06-04 · r2318304 |
| Sami Falah | 2018-06-07 | 4 | 2022-12-09 · r2831341 | 2023-02-10 · r2863439 |
| Kirk Wight | 2010-08-30 | 4 | 2020-09-22 · r2386627 | 2020-09-23 · r2387169 |
| Andy Peatling | 2006-09-08 | 4 | 2020-12-02 · r2430573 | 2021-01-12 · r2455169 |
| donlair Young account | 2021-02-25 | 4 | 2021-02-26 · r2482453 | 2021-03-24 · r2502876 |
| Daniel Bachhuber | 2007-05-09 | 4 | 2022-07-05 · r2752252 | 2022-07-14 · r2756549 |
| Ben Dwyer | 2007-10-05 | 2 | 2021-09-02 · r2592934 | 2021-09-02 · r2592935 |
| siddarthan | 2022-05-17 | 2 | 2022-08-29 · r2777067 | 2022-08-29 · r2777068 |
| Damien Alleyne | 2020-04-13 | 2 | 2024-05-27 · r3093094 | 2024-05-27 · r3093096 |
| claudiuthefilip | 2021-05-24 | 2 | 2022-07-21 · r2759666 | 2022-07-21 · r2759668 |
| kzoschke Young account | 2021-04-01 | 2 | 2021-04-05 · r2509421 | 2021-04-05 · r2509423 |
| Tom Cafferkey Young account | 2020-09-18 | 2 | 2020-11-30 · r2428669 | 2020-11-30 · r2428673 |
| vykesmac Young account | 2023-01-11 | 2 | 2023-01-11 · r2846993 | 2023-01-11 · r2846995 |
| Aneesh Devasthale | 2020-04-24 | 2 | 2023-04-28 · r2905602 | 2023-04-28 · r2905603 |
| Daniel Post | 2015-07-01 | 2 | 2022-09-08 · r2781918 | 2022-09-08 · r2781919 |
| Derrick Koo | 2016-06-20 | 2 | 2021-07-23 · r2571171 | 2021-07-23 · r2571172 |
| Marek Hrabe | 2017-02-20 | 2 | 2020-03-09 · r2257620 | 2020-03-09 · r2257621 |
| Mark Biek Young account | 2022-06-30 | 2 | 2022-08-03 · r2765849 | 2022-08-03 · r2765853 |
| Kateryna K. a11n | 2017-09-29 | 2 | 2024-04-26 · r3077593 | 2024-04-26 · r3077600 |
| Michael P. Pfeiffer | 2019-03-04 | 2 | 2020-05-05 · r2298737 | 2020-05-05 · r2298738 |
| jornp | 2021-08-31 | 2 | 2022-11-22 · r2822190 | 2022-11-22 · r2822191 |
| nelsonec Young account | 2022-03-18 | 2 | 2022-03-18 · r2696237 | 2022-03-18 · r2696239 |
| Jeremy Yip | 2020-06-08 | 2 | 2023-03-17 · r2881681 | 2023-03-17 · r2881683 |
| Jeremy Herve | 2010-08-18 | 2 | 2021-10-14 · r2614163 | 2021-10-14 · r2614166 |
| Ivan Ottinger | 2021-06-23 | 2 | 2024-02-19 · r3037831 | 2024-02-19 · r3037833 |
| David Smith | 2013-01-17 | 2 | 2019-06-24 · r2111487 | 2019-06-24 · r2111489 |
| Evan Tobiesen Young account | 2022-09-06 | 2 | 2022-09-13 · r2784043 | 2022-09-13 · r2784044 |
| Dusty Reagan | 2008-04-19 | 2 | 2023-11-15 · r2996268 | 2023-11-15 · r2996271 |
| Rosalind Wills | 2020-12-17 | 1 | 2022-03-08 · r2691068 | 2022-03-08 · r2691068 |
| plugin-master | 2007-03-09 | 1 | 2019-05-29 · r2096830 | 2019-05-29 · r2096830 |
Readme contributors (1)
Names the plugin's readme declares as contributors. A soft signal — anyone can be listed. The SVN access column is the ground-truth cross-reference: does this contributor actually commit code?
| Contributor | Member since | SVN access | Status |
|---|---|---|---|
| Automattic | 2009-11-05 | 92 commits | Active |
Versions (100 most recent)
| Version | Released | Download |
|---|---|---|
| 4.30504 | 2024-08-08 · 1y ago | zip |
| 4.30290 | 2024-08-06 · 1y ago | zip |
| 4.29247 | 2024-07-24 · 1y ago | zip |
| 4.28277 | 2024-07-10 · 1y ago | zip |
| 4.27750 | 2024-07-04 · 1y ago | zip |
| 4.27610 | 2024-07-03 · 1y ago | zip |
| 4.27418 | 2024-07-01 · 2y ago | zip |
| 4.27181 | 2024-06-27 · 2y ago | zip |
| 4.27058 | 2024-06-26 · 2y ago | zip |
| 4.26990 | 2024-06-26 · 2y ago | zip |
| 4.26529 | 2024-06-20 · 2y ago | zip |
| 4.26023 | 2024-06-18 · 2y ago | zip |
| 4.25830 | 2024-06-14 · 2y ago | zip |
| 4.25571 | 2024-06-11 · 2y ago | zip |
| 4.25512 | 2024-06-11 · 2y ago | zip |
| 4.25485 | 2024-06-11 · 2y ago | zip |
| 4.25384 | 2024-06-10 · 2y ago | zip |
| 4.25065 | 2024-06-05 · 2y ago | zip |
| 4.24842 | 2024-06-04 · 2y ago | zip |
| 4.24433 | 2024-05-30 · 2y ago | zip |
| 4.24254 | 2024-05-29 · 2y ago | zip |
| 4.24031 | 2024-05-28 · 2y ago | zip |
| 4.23965 | 2024-05-27 · 2y ago | zip |
| 4.23856 | 2024-05-24 · 2y ago | zip |
| 4.22901 | 2024-05-16 · 2y ago | zip |
| 4.22620 | 2024-05-14 · 2y ago | zip |
| 4.22092 | 2024-05-09 · 2y ago | zip |
| 4.20606 | 2024-04-26 · 2y ago | zip |
| 4.20083 | 2024-04-23 · 2y ago | zip |
| 4.19964 | 2024-04-22 · 2y ago | zip |
| 4.19624 | 2024-04-17 · 2y ago | zip |
| 4.19400 | 2024-04-15 · 2y ago | zip |
| 4.18938 | 2024-04-10 · 2y ago | zip |
| 4.17804 | 2024-03-29 · 2y ago | zip |
| 4.17250 | 2024-03-26 · 2y ago | zip |
| 4.17041 | 2024-03-22 · 2y ago | zip |
| 4.16467 | 2024-03-18 · 2y ago | zip |
| 4.16360 | 2024-03-15 · 2y ago | zip |
| 4.15835 | 2024-03-12 · 2y ago | zip |
| 4.15561 | 2024-03-08 · 2y ago | zip |
| 4.15515 | 2024-03-07 · 2y ago | zip |
| 4.15461 | 2024-03-07 · 2y ago | zip |
| 4.15083 | 2024-03-04 · 2y ago | zip |
| 4.15021 | 2024-03-04 · 2y ago | zip |
| 4.14958 | 2024-03-01 · 2y ago | zip |
| 4.14931 | 2024-03-01 · 2y ago | zip |
| 4.14642 | 2024-02-28 · 2y ago | zip |
| 4.14616 | 2024-02-28 · 2y ago | zip |
| 4.14229 | 2024-02-26 · 2y ago | zip |
| 4.13440 | 2024-02-19 · 2y ago | zip |
| 4.13387 | 2024-02-19 · 2y ago | zip |
| 4.12911 | 2024-02-13 · 2y ago | zip |
| 4.12316 | 2024-02-06 · 2y ago | zip |
| 4.11720 | 2024-01-30 · 2y ago | zip |
| 4.11601 | 2024-01-29 · 2y ago | zip |
| 4.11307 | 2024-01-25 · 2y ago | zip |
| 4.10732 | 2024-01-19 · 2y ago | zip |
| 4.10393 | 2024-01-17 · 2y ago | zip |
| 4.10070 | 2024-01-15 · 2y ago | zip |
| 4.9918 | 2024-01-12 · 2y ago | zip |
| 4.9799 | 2024-01-12 · 2y ago | zip |
| 4.9519 | 2024-01-10 · 2y ago | zip |
| 4.8794 | 2024-01-04 · 2y ago | zip |
| 4.8671 | 2024-01-04 · 2y ago | zip |
| 4.8269 | 2023-12-28 · 2y ago | zip |
| 4.8169 | 2023-12-26 · 2y ago | zip |
| 4.7376 | 2023-12-19 · 2y ago | zip |
| 4.7308 | 2023-12-19 · 2y ago | zip |
| 4.6948 | 2023-12-15 · 2y ago | zip |
| 4.6407 | 2023-12-12 · 2y ago | zip |
| 4.5523 | 2023-12-05 · 2y ago | zip |
| 4.5430 | 2023-12-04 · 2y ago | zip |
| 4.3633 | 2023-11-16 · 2y ago | zip |
| 4.3592 | 2023-11-15 · 2y ago | zip |
| 4.3556 | 2023-11-15 · 2y ago | zip |
| 4.3136 | 2023-11-09 · 2y ago | zip |
| 4.2608 | 2023-11-02 · 2y ago | zip |
| 4.2070 | 2023-10-30 · 2y ago | zip |
| 4.1964 | 2023-10-27 · 2y ago | zip |
| 4.1679 | 2023-10-25 · 2y ago | zip |
| 4.1624 | 2023-10-25 · 2y ago | zip |
| 4.1350 | 2023-10-23 · 2y ago | zip |
| 4.1148 | 2023-10-20 · 2y ago | zip |
| 4.796 | 2023-10-18 · 2y ago | zip |
| 3.81652 | 2023-10-17 · 2y ago | zip |
| 3.81425 | 2023-10-13 · 2y ago | zip |
| 3.81136 | 2023-10-11 · 2y ago | zip |
| 3.81108 | 2023-10-11 · 2y ago | zip |
| 3.80984 | 2023-10-10 · 2y ago | zip |
| 3.80855 | 2023-10-09 · 2y ago | zip |
| 3.80501 | 2023-10-05 · 2y ago | zip |
| 3.80059 | 2023-09-29 · 2y ago | zip |
| 3.79835 | 2023-09-28 · 2y ago | zip |
| 3.79153 | 2023-09-21 · 2y ago | zip |
| 3.79050 | 2023-09-21 · 2y ago | zip |
| 3.78784 | 2023-09-19 · 2y ago | zip |
| 3.78202 | 2023-09-13 · 2y ago | zip |
| 3.76818 | 2023-08-29 · 2y ago | zip |
| 3.76812 | 2023-08-29 · 2y ago | zip |
| 3.76638 | 2023-08-28 · 2y ago | zip |