Top authors

43,989 authors · click any column header to sort.

# Author Member since Location Plugins Installs ↓ Largest
951 dylan ngo 2015-03-05 — 3 16k+ 10k+
952 CyberChimps 2011-04-05 San Francisco, California 3 16k+ 10k+
953 Nikolay Nikolov 2015-05-28 Bulgaria 2 16k+ 10k+
954 BlockArt 2021-11-27 — 2 16k+ 10k+
955 Viszt Péter 2010-07-03 Hungary 6 16k+ 7k+
956 Joel James 2014-01-13 Kerala, India 7 16k+ 8k+
957 HasThemes 2019-06-03 — 14 16k+ 5k+
958 James Koster 2009-08-04 UK 6 16k+ 9k+
959 Inspiry Themes 2016-06-17 — 7 16k+ 10k+
960 KrishaWeb 2016-05-25 — 14 16k+ 10k+
961 Pierre Lannoy 2015-10-15 Mouvaux, FR 12 16k+ 10k+
962 George Stephanis 2010-09-21 — 23 16k+ 10k+
963 ThemeRuby 2018-11-10 — 6 15k+ 4k+
964 CodeVibrant 2017-11-21 — 4 15k+ 9k+
965 CrestaProject 2014-07-24 Italy 8 15k+ 10k+
966 nicheaddons 2019-06-19 India 7 15k+ 6k+
967 VW THEMES 2015-10-31 — 5 15k+ 10k+
968 Austin 2008-10-03 Santa Monica 5 15k+ 10k+
969 Essekia 2015-09-21 — 2 15k+ 8k+
970 lqd 2015-09-11 — 7 15k+ 10k+
971 Ludwig You 2022-10-03 France 7 15k+ 8k+
972 e4jvikwp 2018-02-23 Florence, Italy 7 15k+ 8k+
973 cleverplugins 2017-05-19 Miami 3 15k+ 7k+
974 kgmservizi 2017-12-27 — 7 15k+ 10k+
975 Ben Huson 2006-11-09 — 18 15k+ 8k+
976 wpweaver 2010-06-05 Colorado 6 15k+ 8k+
977 epiphyt 2018-01-20 — 5 14k+ 10k+
978 icopydoc 2015-09-02 Russia 15 14k+ 10k+
979 bestweblayout 2013-11-27 — 30 14k+ 4k+
980 dreihochzwo 2010-11-25 Wiesbaden, Germany 6 14k+ 6k+
981 WisdmLabs 2012-04-02 Thane, India 10 14k+ 10k+
982 Andy Feliciotti 2010-12-19 Washington DC 7 14k+ 10k+
983 wpoperations 2017-12-11 — 9 14k+ 8k+
984 Iqonic Design 2020-07-18 Office No. 24613 001, IFZA Business Park DDP, Dubai Silicon Oasis, P.O Box 342001, Dubai, UAE. 6 14k+ 9k+
985 ScriptsTown 2019-04-13 — 5 14k+ 10k+
986 ideasToCode 2021-03-07 Australia & Nepal 6 14k+ 10k+
987 Tectalic 2013-11-18 Perth, Australia 4 14k+ 10k+
988 Wp Enhanced 2022-08-10 United Kingdom 3 14k+ 10k+
989 HeroThemes 2013-10-10 UK 3 14k+ 6k+
990 madalin.ungureanu 2012-02-28 — 3 14k+ 10k+
991 Nitin Prakash 2016-08-03 Lucknow, India 8 14k+ 10k+
992 PluginEver 2016-12-09 — 13 14k+ 10k+
993 echoplugins 2016-07-13 Canada 5 14k+ 10k+
994 Kestrel 2024-02-05 Worldwide, remote 5 14k+ 9k+
995 Tim Eckel 2015-11-25 Toledo, Ohio 3 14k+ 10k+
996 Kevin Bazira 2018-02-14 — 5 14k+ 7k+
997 Room 34 Creative Services, LLC 2008-01-30 Minneapolis, MN 10 13k+ 10k+
998 mohsin.id 2012-06-30 — 6 13k+ 10k+
999 KnitPay 2020-05-24 — 6 13k+ 10k+
1000 Dhruvin 2014-01-02 Mumbai, India 5 13k+ 8k+