Top authors

43,989 authors · click any column header to sort.

# Author Member since Location Plugins Installs ↓ Largest
1901 kilbot 2006-01-14 Perth, Western Australia 1 5k+ 5k+
1902 Cloudinary 2012-12-18 — 1 5k+ 5k+
1903 Bold 2024-02-07 Colombia 1 5k+ 5k+
1904 wpkoithemes 2017-09-08 Hungary 1 5k+ 5k+
1905 toyyibPay 2019-05-29 Kuala Lumpur, Malaysia 1 5k+ 5k+
1906 Danny BS 2013-04-26 México 1 5k+ 5k+
1907 Cătălin Dogaru 2012-09-05 Valencia, Spain 1 5k+ 5k+
1908 Gift Up! 2015-05-13 — 1 5k+ 5k+
1909 smartbill 2022-11-04 — 1 5k+ 5k+
1910 PageSpeed 2016-09-28 San Francisco 1 5k+ 5k+
1911 Orderable 2021-06-10 — 1 5k+ 5k+
1912 base 2019-10-31 — 1 5k+ 5k+
1913 ActiveCampaign 2018-07-02 — 1 5k+ 5k+
1914 studiowombat 2017-08-14 — 1 5k+ 5k+
1915 Papoo Software & Media GmbH 2022-08-09 Bonn 1 5k+ 5k+
1916 CodeRockz 2025-08-03 — 1 5k+ 5k+
1917 TrackShip 2021-05-14 — 1 5k+ 5k+
1918 Pressable 2018-12-20 San Antonio, TX 1 5k+ 5k+
1919 oden7777 — — 1 5k+ 5k+
1920 Dev Kabir 2022-01-27 Bangladesh 1 5k+ 5k+
1921 Denis Botić 2021-02-08 Virovitica, Croatia 1 5k+ 5k+
1922 Zoho Flow 2020-07-17 — 1 5k+ 5k+
1923 monetagwp 2022-12-09 — 1 5k+ 5k+
1924 AudioTheme 2013-04-04 — 1 5k+ 5k+
1925 Marcus Kober 2011-11-09 Cologne, Germany 1 5k+ 5k+
1926 Diego 2011-01-01 Vienna, Austria 1 5k+ 5k+
1927 consentmanager Cookie Banner 2018-05-29 — 1 5k+ 5k+
1928 Payoneer Checkout 2022-08-19 — 1 5k+ 5k+
1929 Kingsley Ochu 2016-07-15 Lagos 1 5k+ 5k+
1930 WcMultishipping - Mondial Relay & Chronopost for WooCommerce 2021-02-10 — 1 5k+ 5k+
1931 Buzzsprout 2010-02-02 — 1 5k+ 5k+
1932 ashokaggarwal 2007-07-06 USA 1 5k+ 5k+
1933 Web-Stat 2018-04-28 Charleston, SC, USA 1 5k+ 5k+
1934 affirmsupport 2022-04-11 — 1 5k+ 5k+
1935 shahalomwordpress 2017-01-13 — 1 5k+ 5k+
1936 Intercom 2015-08-24 — 1 5k+ 5k+
1937 magnatechnology 2015-12-04 — 1 5k+ 5k+
1938 Paymob 2023-08-03 — 1 5k+ 5k+
1939 Jesse Friedman 2008-07-19 Rhode Island 1 5k+ 5k+
1940 Mautic 2015-02-26 — 1 5k+ 5k+
1941 Elemailer 2020-12-16 — 1 5k+ 5k+
1942 lukeseager 2018-03-17 — 1 5k+ 5k+
1943 MLSimport 2023-09-25 — 1 5k+ 5k+
1944 Surfer 2022-09-26 — 1 5k+ 5k+
1945 docjojo 2017-12-13 — 19 5k+ 3k+
1946 Bytes.co 2016-03-29 Burlington, VT 3 5k+ 4k+
1947 EDGARROJAS 2013-04-06 — 18 5k+ 2k+
1948 mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine) 2007-11-19 — 15 5k+ 4k+
1949 falselight 2017-12-28 New York 9 5k+ 1k+
1950 ctltwp 2022-09-06 — 21 5k+ 3k+