SVN committers

34,428 unique accounts with SVN commit access · click any column header to sort.

Commit access is the ground-truth signal for plugin ownership. Readme contributor lists can say anything; an SVN commit is a cryptographic fact. A new account appearing here with broad reach across established plugins is the textbook supply-chain-attack signature.
# Committer Member since Location Plugins Closed Commits First commit Latest commit
1001 tcpteam Young account 2020-06-22 9 9 40 2020-08-10 3y ago
1002 Prashant Young account 2022-04-04 Pune, India 9 5 38 2022-05-31 2y ago
1003 Gerasimos Tsiamalos 2009-08-28 9 3 36 2011-08-31 6y ago
1004 rickjc89 Young account 2020-04-30 9 35 2020-05-02 5y ago
1005 mufasa 2004-10-19 New Zealand 9 9 33 2009-01-12 14y ago
1006 Ravi Sharma Young account 2016-08-02 9 31 2016-10-26 2y ago
1007 WP Cool Tools 2025-10-09 USA 9 30 2026-03-28 2mo ago
1008 flashtuning Young account 2010-10-06 9 9 30 2010-10-11 14y ago
1009 dynamicwp team Young account 2010-01-14 9 9 22 2010-03-08 15y ago
1010 Janis Young account 2017-06-05 9 9 18 2017-06-05 9y ago
1011 Timo Pohjanvirta Young account 2022-09-22 9 9 14 2022-10-11 3y ago
1012 mohammadhanif 2017-07-04 Rajasthan, India 9 9 2025-10-07 8mo ago
1013 GhozyLab Young account 2013-02-21 8 3,737 2013-03-08 5mo ago
1014 Kerfred 2011-11-12 8 2,408 2012-02-13 2mo ago
1015 impleCode Young account 2014-01-24 Wrocław, Poland 8 1,712 2014-01-27 21d ago
1016 datafeedr Young account 2008-06-24 New York, New York 8 2 1,431 2008-06-30 6d ago
1017 g5theme 2016-04-15 Viet Nam 8 1 1,350 2017-02-18 1mo ago
1018 robfelty 2006-12-08 8 1 1,339 2008-01-07 4mo ago
1019 Alin Marcu 2012-01-30 Cugir, Romania 8 4 1,197 2013-03-12 1mo ago
1020 Michel - xiligroup dev Young account 2008-10-15 France, Europe 8 4 1,074 2008-10-17 11mo ago
1021 Nextendweb Young account 2012-09-24 Hungary, Gyor 8 6 1,048 2012-09-25 1mo ago
1022 wpmart Young account 2018-03-03 8 3 1,042 2018-03-31 22d ago
1023 Property Hive 2015-08-09 Warwickshire, UK 8 1,008 2015-11-30 7d ago
1024 pimwick 2016-05-19 8 990 2016-09-09 1mo ago
1025 Pär Thernström Young account 2010-03-29 Stockholm, Sweden 8 1 973 2010-03-31 6d ago
1026 Brecht 2013-03-04 Belgium 8 1 929 2013-06-26 1mo ago
1027 devowl.io GmbH Young account 2020-01-17 8 926 2020-02-26 1mo ago
1028 shohei.tanaka 2013-12-02 Akashi, Hyogo, Japan 8 4 909 2014-06-22 10d ago
1029 WPXPO Young account 2019-11-09 8 832 2019-11-28 3d ago
1030 tropicalista Young account 2017-04-26 Italy 8 3 827 2017-04-27 1mo ago
1031 WP Darko 2014-05-28 Spain 8 818 2014-10-02 5mo ago
1032 POSIMYTH Young account 2018-02-10 India 8 1 766 2018-02-15 20d ago
1033 Preexist Kudos 2008-10-25 Padova 8 7 731 2012-04-26 2y ago
1034 gqevu6bsiz Young account 2012-08-15 Japan 8 653 2012-08-17 1mo ago
1035 Themefic 2020-12-30 8 600 2021-04-15 3d ago
1036 Vincent Mimoun-Prat 2006-04-10 Biarritz, France 8 3 591 2007-04-18 3y ago
1037 Phi Phan 2012-04-11 8 569 2021-09-27 22d ago
1038 gelform 2008-05-14 8 6 565 2015-04-24 1mo ago
1039 richteam Young account 2016-07-15 8 1 542 2016-07-28 2y ago
1040 aumsrini Young account 2014-11-22 8 8 537 2015-02-16 8y ago
1041 hitcode Young account 2013-11-18 8 5 534 2013-11-19 6y ago
1042 Will Woodward Young account 2013-03-10 8 514 2013-03-12 6mo ago
1043 easycpmods Young account 2015-04-20 8 8 495 2015-04-24 4y ago
1044 Brandon Ernst Young account 2018-12-30 California 8 1 491 2019-03-05 8d ago
1045 沈唁 2018-04-08 Xi'an,China 8 484 2020-01-09 28d ago
1046 WP Media Young account 2013-12-27 France 8 482 2014-01-01 10d ago
1047 yikesitskevin Young account 2016-09-07 8 3 473 2016-09-15 7y ago
1048 Devin Walker 2009-11-10 San Diego, California 8 5 470 2012-11-09 2mo ago
1049 Ben Marshall 2013-03-02 8 5 470 2014-07-21 3mo ago
1050 Gijo Varghese Young account 2019-05-12 Kerala, India 8 2 468 2019-05-14 1mo ago
1051 jon 2008-12-21 windermere, edmonton, alberta, canada 8 6 464 2012-05-20 1y ago
1052 Moove Agency Young account 2015-01-07 London, UK 8 2 462 2015-01-15 6d ago
1053 sonalsinha21 2013-07-13 8 461 2014-01-07 3d ago
1054 biplob018 Young account 2016-04-27 Dhaka, Bangladesh 8 6 458 2016-05-05 1y ago
1055 Tomas Young account 2008-06-30 8 2 451 2008-07-11 5mo ago
1056 grosbouff 2007-09-26 8 2 440 2009-11-15 4y ago
1057 Mykyta Synelnikov 2015-04-16 Vinnytsia, Ukraine 8 415 2017-09-18 20d ago
1058 PressTigers Young account 2015-05-13 8 410 2015-06-18 28d ago
1059 Sandeep Verma 2010-07-03 8 4 410 2012-04-18 3mo ago
1060 Ty Bone 2007-10-23 8 8 407 2008-03-22 14y ago
1061 charlestang Young account 2008-07-27 Shanghai, CN 8 8 396 2008-07-28 5y ago
1062 Justin Greer 2011-09-20 8 7 387 2012-11-01 5mo ago
1063 honza.skypala Young account 2009-01-27 8 3 373 2009-03-25 3y ago
1064 solwininfotech 2013-10-14 C-504, Shreeji Arcade, Anand Mahal Road, Adajan, Surat. 8 2 368 2015-06-15 10mo ago
1065 syednazrulhassan 2012-09-28 New Delhi India 8 2 361 2015-02-12 8y ago
1066 WooExpert Young account 2014-10-20 Karachi, Pakistan 8 2 355 2014-12-23 7y ago
1067 todiadiyatmo 2009-03-12 Yogyakarta,Indonesia 8 5 352 2013-01-18 2y ago
1068 Thad Allender 2005-11-05 8 1 348 2008-06-08 2y ago
1069 SiteGuarding.com Young account 2017-05-31 8 8 347 2017-06-13 6y ago
1070 Omar AlDabbas Young account 2019-11-15 Jordan 8 7 337 2019-12-17 3y ago
1071 David Dean 2007-03-02 8 6 335 2010-12-20 11y ago
1072 Jory Hogeveen 2010-03-30 Netherlands 8 334 2015-08-03 5mo ago
1073 kosinix Young account 2012-08-07 8 8 331 2012-08-09 9y ago
1074 Morgan Kay 2010-11-20 Bellingham, WA 8 8 324 2014-01-16 8y ago
1075 ArtistScope Young account 2012-12-06 Australia 8 3 322 2012-12-10 17d ago
1076 rafasashi Young account 2016-09-03 Europe 8 6 322 2016-09-08 10mo ago
1077 webdzier Young account 2016-01-25 8 5 321 2016-01-27 7mo ago
1078 zigpress 2010-09-01 8 8 317 2011-02-01 6y ago
1079 Dwenaus 2008-08-29 Nelson, BC 8 6 311 2010-02-15 2y ago
1080 oceanwp Young account 2016-10-19 8 1 309 2016-10-23 5y ago
1081 Maarten B Young account 2016-08-30 Belgium 8 3 307 2016-09-04 5d ago
1082 Jeroen Sormani 2013-05-01 Netherlands 8 306 2014-03-02 2mo ago
1083 Per Søderlind 2004-07-07 8 6 289 2010-12-03 18d ago
1084 nigro.simone 2015-05-27 Italy 8 286 2016-08-19 2y ago
1085 Dannie Herdyawan Young account 2011-04-14 8 7 284 2011-04-18 9mo ago
1086 Alex Kuimov Young account 2016-08-06 Russia 8 2 282 2016-08-13 11mo ago
1087 threadi 2014-05-21 Leipzig, Germany 8 281 2022-01-15 4d ago
1088 binarymoon 2005-03-25 Devon, England 8 279 2008-01-07 6mo ago
1089 Peter Chester 2008-03-13 Santa Cruz, CA 8 3 271 2008-07-26 11y ago
1090 AppJetty Young account 2014-11-01 India 8 3 270 2014-12-10 1y ago
1091 Paul Wong-Gibbs Young account 2009-01-01 Manchester, UK 8 6 270 2009-03-29 7y ago
1092 The African Boss 2020-03-12 8 2 265 2020-07-01 5mo ago
1093 Pablo Pacheco 2012-09-17 8 8 264 2013-03-31 3y ago
1094 Anowar Hossain Rana 2011-07-03 8 4 264 2012-01-17 3mo ago
1095 Terry L. 2011-05-11 Taiwan 8 5 259 2018-12-24 9mo ago
1096 Data443 Risk Mitigation, Inc. Young account 2018-07-02 Raleigh, NC 8 259 2018-08-29 1mo ago
1097 Eduardo Villão Young account 2018-10-08 Brasil 8 1 258 2018-10-19 22d ago
1098 M. Ali Saleem Young account 2013-07-21 Pakistan 8 4 256 2013-08-29 19d ago
1099 expresstechsoftware Young account 2019-06-19 India 8 250 2019-07-03 1mo ago
1100 pareshpachani007 Young account 2018-07-06 157 Maruti Plaza, Sardar Patel Chowk, Near Vijay Park BRTS Stop, Krishnangar Ahmedabad, Gujarat india. 8 8 248 2018-07-26 5y ago