SVN committers

30,631 unique accounts with SVN commit access · click any column header to sort.

Commit access is the ground-truth signal for plugin ownership. Readme contributor lists can say anything; an SVN commit is a cryptographic fact. A new account appearing here with broad reach across established plugins is the textbook supply-chain-attack signature.
# Committer Member since Location Plugins Closed Commits First commit Latest commit
2901 krumch 4 4 64 2011-09-21 6y ago
2902 rstake 2026-02-09 Norway 4 64 2026-02-18 6d ago
2903 Ninos 2011-06-03 Germany 4 1 64 2011-11-17 7y ago
2904 Musilda 2012-09-09 Czech Republic 4 2 64 2014-01-09 2y ago
2905 Acewebx 2018-12-24 India 4 1 63 2019-03-12 6mo ago
2906 themeqx 2016-11-25 4 3 63 2018-09-07 2y ago
2907 lucian.alexandru 2015-01-05 4 4 63 2015-01-19 7y ago
2908 Vishit Shah 2016-03-30 Ahmedabad, India 4 63 2017-09-19 2mo ago
2909 domanjiri 4 4 62 2014-01-16 10y ago
2910 vlad.olaru 2014-05-15 Iasi, Romania 4 1 62 2016-06-19 7y ago
2911 arturssmirnovs 2014-02-25 Latvia 4 4 62 2014-03-06 9y ago
2912 Olaf Lederer 2007-10-02 4 2 62 2014-09-19 2mo ago
2913 guelben 2018-09-04 4 2 62 2018-09-10 2y ago
2914 praveencrony 2010-12-09 4 62 2015-09-05 1y ago
2915 Igor Zinovyev 2014-10-30 4 62 2023-04-05 1y ago
2916 alexstandiford 2014-08-17 Ohio 4 2 61 2016-04-16 5y ago
2917 Rahul Kumar Singh 2015-09-10 Kolkata,India 4 2 61 2015-09-19 3y ago
2918 Felipe Elia 2016-08-02 Curitiba - PR - Brasil 4 61 2016-08-30 1y ago
2919 CodeAndReload 2010-09-24 4 1 61 2010-09-28 13y ago
2920 brokenlibrarian 4 4 61 2012-03-19 11y ago
2921 Ren Ventura 2014-05-12 4 1 60 2014-05-25 8y ago
2922 Delower Hossain 2018-09-25 Satkhira,Khulna,Bangladesh 4 60 2023-12-12 6mo ago
2923 Glen Don Mongaya 2013-06-25 Philippines 4 1 59 2018-10-19 17d ago
2924 Daniel Dvorkin 2011-10-29 Mendoza, Argentina 4 4 59 2011-11-24 13y ago
2925 Evan Solomon 2011-03-19 San Francisco, CA 4 1 59 2012-07-13 12y ago
2926 Piwik PRO 2014-08-22 Poland 4 3 59 2014-09-19 3mo ago
2927 Piotr Po 2011-03-07 4 2 59 2014-08-24 3y ago
2928 BonfireThemes 2013-02-13 4 1 59 2016-11-02 3y ago
2929 Nagdy 2014-09-11 Giza, Egypt 4 59 2016-10-17 13d ago
2930 jixor 2005-01-09 4 4 59 2005-01-15 16y ago
2931 Blackbam 2009-12-14 Barawitzkagasse 34/3/37, 1190 Vienna 4 3 58 2011-09-02 11y ago
2932 paulmbain 2007-08-14 4 3 58 2007-09-17 14y ago
2933 JordiPlana 2012-03-23 4 2 58 2012-03-25 4y ago
2934 Sergiy Dzysyak 2018-08-22 Ukraine 4 3 58 2018-09-12 3y ago
2935 Anthony 2009-11-12 Toledo, Ohio 4 3 58 2011-08-22 13y ago
2936 Jeremy Green 2011-11-16 Fort Collins 4 58 2012-10-19 2mo ago
2937 TomS Caprice 2021-08-05 4 1 58 2021-09-16 3y ago
2938 Tony Hayes 2008-12-19 4 3 58 2016-12-28 11mo ago
2939 veradeveloper 2017-06-12 4 2 58 2017-06-15 7y ago
2940 Marcus Kazmierczak 2013-01-07 San Francisco 4 3 57 2019-06-27 2y ago
2941 Dave Jesch 2010-06-09 Idaho 4 2 57 2016-04-20 2y ago
2942 Matt Wiebe 2006-11-20 Winnipeg, MB 4 57 2011-07-14 2y ago
2943 Unsal Korkmaz 2009-06-23 Antalya, Turkey 4 3 57 2011-09-24 3y ago
2944 MagniumThemes 2014-11-11 4 57 2014-11-13 5y ago
2945 Pankaj Anupam 2011-06-12 India 4 1 56 2011-12-05 6y ago
2946 Rashid 2019-05-05 Khulna 4 1 56 2022-03-20 11mo ago
2947 jyotsnasingh520 2019-10-22 4 55 2019-10-28 1y ago
2948 Sebastian Pisula 2014-11-04 Poland 4 55 2017-04-06 2y ago
2949 Joris van Montfort 2016-01-22 The Netherlands, Leeuwarden 4 55 2016-03-24 1mo ago
2950 dcurasi 2016-09-09 4 2 55 2016-09-14 7y ago
2951 dkukral 2010-08-17 4 3 55 2010-10-28 11y ago
2952 smoo1337 2013-01-24 Germany, Dresden 4 4 55 2013-01-29 10y ago
2953 wpproducts 4 4 55 2012-04-12 10y ago
2954 AA Extensions 2014-10-04 Dhaka, Bangladesh 4 3 55 2014-10-07 1y ago
2955 Notify.Events 2020-09-16 Latvia, Riga 4 3 55 2020-09-16 2mo ago
2956 gudlyf 2004-01-13 4 4 54 2005-01-12 21y ago
2957 Jaspreet Chahal 2011-09-25 Melbourne Australia 4 54 2012-07-03 10y ago
2958 matheusgimenez 2014-06-05 4 4 54 2014-08-17 6y ago
2959 Matthew 2013-03-16 Canada 4 3 54 2013-10-03 10y ago
2960 Offshorent Solutions Pvt Ltd 2015-07-24 Palm Lands, 3rd Floor, Temple Road, Bank Jn, Aluva – 01, Cochin, Kerala, India 4 3 54 2015-07-29 9y ago
2961 JNet Solutions 2016-02-24 4 4 54 2016-02-29 10y ago
2962 xhatscom 2018-10-02 Bulgaria 4 4 54 2018-10-05 7y ago
2963 nathanbarry 2009-11-27 Boise, Idaho 4 1 54 2015-03-30 4y ago
2964 webrndexperts 2014-05-28 Mohali 4 2 53 2014-11-17 1y ago
2965 Tobias Nyholm 2010-07-31 4 1 53 2010-08-02 11y ago
2966 origincode 2019-08-19 4 3 53 2019-08-31 4y ago
2967 goldenapples 2010-05-10 Philadelphia, PA 4 52 2010-05-12 7y ago
2968 meowcrew 2021-12-27 4 52 2022-01-11 2mo ago
2969 Hinaloe 2014-05-15 Japan 4 52 2015-10-12 9y ago
2970 Bloafer 2011-07-04 4 3 52 2011-07-04 13y ago
2971 Brian Krane 2012-04-10 New Jersey 4 1 52 2012-08-14 13d ago
2972 pantsonhead 2009-08-11 Auckland, New Zealand 4 1 52 2009-08-11 10y ago
2973 hellodev 2015-02-03 Porto, Portugal 4 3 52 2015-08-17 9y ago
2974 Tellyworth 2007-06-08 4 1 52 2012-12-13 1y ago
2975 citybeachsoftware 2018-11-02 4 1 52 2018-11-05 1y ago
2976 WP CodeUs 2018-06-18 Rochester, MN 4 2 52 2018-10-01 20d ago
2977 株式会社エルブズ 2020-08-07 東京都渋谷区 4 2 52 2020-08-08 1y ago
2978 Tushar Satani 2022-06-01 4 51 2022-06-06 2y ago
2979 WoPo Web 2019-09-10 4 51 2019-10-05 9mo ago
2980 Mateja 2013-10-16 Ljubljana, Slovenia 4 2 51 2014-01-27 11y ago
2981 Reuzel 2008-03-02 4 4 51 2008-03-19 16y ago
2982 Takashi Matsuyama 2020-01-07 Osaka, Japan 4 3 51 2021-01-20 5mo ago
2983 Cyril Batillat 2013-03-18 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne, France 4 51 2013-06-23 9y ago
2984 voidcoders 2017-10-09 BD 4 1 51 2019-07-18 2y ago
2985 mikeselander 2013-01-22 4 4 51 2013-12-02 10y ago
2986 SimpleCalendar 2017-06-09 4 51 2017-06-21 7y ago
2987 mores 2006-01-09 4 4 51 2008-04-10 13y ago
2988 Bhagirath Dhanani 2014-01-12 Surat, Gujarat,India 4 1 51 2014-01-12 12y ago
2989 acosmin 2014-03-06 4 51 2016-07-19 6y ago
2990 zhouzb889 4 4 50 2010-05-19 9y ago
2991 Kreativo Pro 2018-11-01 India 4 2 50 2019-07-24 4y ago
2992 Infigo Software 2013-04-17 Kota,Rajasthan 4 50 2021-10-28 4mo ago
2993 quantumdev 2020-11-26 4 2 50 2020-11-26 2mo ago
2994 trumani 2014-03-24 Ohio 4 3 50 2016-09-18 2y ago
2995 Md. Shahinur Islam 2021-01-14 Dhaka, Bangladesh 4 50 2022-06-01 2mo ago
2996 Codeless 2018-06-26 4 1 50 2020-02-26 2y ago
2997 olav kolbu 4 4 50 2008-04-01 14y ago
2998 pl8apptoken 4 4 49 2021-09-16 2y ago
2999 文派翻译(WP Chinese Translation) 2019-07-28 Guangzhou City, Guangdong Province, China 4 1 49 2021-03-02 9mo ago
3000 Ashraful Sarkar Naiem 2020-12-30 Brahmanbaria, Bangladesh 4 49 2021-01-07 25d ago