SVN committers

34,428 unique accounts with SVN commit access · click any column header to sort.

Commit access is the ground-truth signal for plugin ownership. Readme contributor lists can say anything; an SVN commit is a cryptographic fact. A new account appearing here with broad reach across established plugins is the textbook supply-chain-attack signature.
# Committer Member since Location Plugins Closed Commits First commit Latest commit
101 Tareq Hasan 2009-10-17 Istanbul, Turkey 30 6 802 2011-01-10 1y ago
102 Tunbosun Ayinla 2012-02-06 Lagos, Nigeria 30 8 365 2014-01-05 16d ago
103 dkonto Young account 2011-10-18 Geneva 30 30 138 2011-10-18 14y ago
104 codepeople Young account 2012-06-04 Spain 29 8,430 2012-06-13 8d ago
105 wokamoto 2008-03-31 29 20 884 2009-03-05 3y ago
106 Rupok Young account 2013-01-28 29 2 592 2013-01-29 2y ago
107 tazotodua 2014-09-18 Spain 29 22 591 2016-05-18 6y ago
108 Rameez Iqbal Young account 2014-04-24 Lahore 29 27 550 2014-07-22 2y ago
109 Andrew Norcross 2009-08-20 Tampa, FL 29 16 304 2010-08-20 5y ago
110 PI Web Solution 2016-02-20 28 4 5,029 2017-09-26 3d ago
111 Joost de Valk Young account 2007-07-19 28 15 1,136 2007-09-09 1y ago
112 Rubel Miah 2014-06-29 Brahmanbaria, Bangladesh 28 9 921 2015-09-17 1mo ago
113 Simon Wheatley 2004-07-29 28 26 685 2007-09-17 10y ago
114 theme funda Young account 2019-03-19 28 5 590 2019-03-23 2mo ago
115 Andrew Lima Young account 2016-02-29 South Africa 28 19 514 2016-03-12 4mo ago
116 Pathhan 2018-10-29 Kota 28 248 2024-07-04 3d ago
117 Trustindex Young account 2019-01-17 Hungary 27 2 3,741 2019-01-31 2d ago
118 fullworks 2015-05-12 27 13 1,117 2017-01-03 8d ago
119 Jb Audras 2011-12-11 Saint-Péray, Ardèche, France 27 3 542 2016-09-29 4mo ago
120 kimvt1991 Young account 2017-11-21 27 1 502 2017-11-25 3y ago
121 dubleynguyen 2017-09-12 27 161 2024-07-03 5mo ago
122 quadlayers 2016-07-29 26 4 3,389 2018-02-02 3d ago
123 WPBean Young account 2014-05-05 26 3 1,822 2014-05-16 8d ago
124 ThimPress 2015-03-15 26 7 1,520 2016-02-28 6d ago
125 Noor Alam 2010-06-26 Australia 26 4 1,170 2013-04-01 1mo ago
126 apasionados 2012-11-13 26 1,081 2013-07-23 1mo ago
127 manu225 Young account 2016-01-13 26 10 751 2016-01-26 1mo ago
128 Varun Sridharan 2012-03-08 India 26 24 749 2014-09-10 4y ago
129 Josh Kohlbach 2009-11-02 Brisbane, Australia 26 15 664 2011-03-03 4mo ago
130 thanhtd Young account 2019-01-04 26 1 425 2019-01-04 2y ago
131 Marc Queralt i Bassa 2011-04-05 Vilafranca del Penedès 26 22 418 2012-06-26 9mo ago
132 Bill Erickson 2008-08-21 Georgetown, TX 26 23 404 2011-06-06 1y ago
133 ELEXtensions 2018-11-07 Bangalore 25 3 1,035 2019-06-07 13d ago
134 Dmytro Holovnia 2014-05-21 Zhytomyr, Ukraine 25 3 955 2014-12-05 7d ago
135 Shahjahan Jewel 2012-10-04 25 5 758 2017-08-13 4d ago
136 Galaxy Weblinks Young account 2018-05-16 Indore, India 25 438 2018-05-28 23d ago
137 Michael Beckwith 2010-07-13 Sioux Falls, SD 25 7 395 2012-08-18 9mo ago
138 aradadiya163 Young account 2017-08-03 25 25 179 2017-08-09 6y ago
139 Yakir Sitbon 2011-02-17 Israel 24 9 3,156 2013-05-27 4d ago
140 Dear Young account 2016-10-31 24 11 1,606 2016-12-18 12d ago
141 Ipstenu (Mika Epstein) 2006-04-10 The World 24 20 1,140 2009-04-30 2d ago
142 Pronamic Young account 2010-09-29 24 15 965 2010-09-30 1mo ago
143 Fernando Tellado 2008-11-13 24 5 731 2017-03-19 4d ago
144 ShapedPlugin LLC Young account 2015-08-13 Bangladesh 24 5 719 2015-08-13 6d ago
145 Catch Themes Young account 2012-04-25 Catch Internet Pvt Ltd, Kathmandu, Nepal 24 2 709 2012-06-22 11d ago
146 Nick Halsey Young account 2012-04-24 24 5 686 2012-06-06 1y ago
147 shazdeh 2009-10-06 24 10 653 2011-08-03 3y ago
148 Sébastien Dumont Young account 2009-12-17 United Kingdom 24 15 592 2009-12-17 1y ago
149 Felix Arntz 2012-11-28 Austin, TX 24 11 466 2013-03-08 1mo ago
150 Jeremy Herve 2010-08-18 24 4 441 2012-12-13 1mo ago
151 Ashley Young account 2015-03-18 United Kingdom 24 12 268 2015-04-11 11mo ago
152 Nick the Geek 2010-03-12 24 10 207 2010-06-14 1y ago
153 Danny van Kooten 2010-07-26 Nijmegen, NL 23 11 2,078 2011-03-22 10d ago
154 Smackcoders Inc., Young account 2012-07-24 23 9 1,314 2012-08-31 8d ago
155 RazyRx 2012-05-22 23 1 1,253 2018-06-26 1mo ago
156 githubsync Young account 2015-01-20 23 4 1,060 2015-01-21 7d ago
157 Surbma 2010-10-18 23 7 845 2014-11-26 9d ago
158 Jason 2011-04-15 23 5 762 2012-01-13 7y ago
159 Ciprian Popescu 2007-09-13 Dublin, Ireland 23 12 711 2010-11-25 1mo ago
160 cedcommerce Young account 2015-12-23 23 10 701 2016-03-17 11mo ago
161 Cool Plugins 2018-04-17 F-126 Balaji Tower Phase-7, Industrial Area, Mohali, Punjab 160055 India 23 633 2020-08-20 8d ago
162 M Asif Rahman 2007-10-08 Dhaka, Bangladesh 23 5 550 2013-03-10 4y ago
163 Prince Young account 2017-12-26 23 21 493 2017-12-28 5mo ago
164 ppfeufer Young account 2010-05-20 Rostock 23 23 375 2010-08-13 11y ago
165 Brajesh Singh 2009-02-24 23 1 352 2009-12-14 1mo ago
166 Nathan Rice 2007-09-25 South Carolina, USA 23 10 350 2009-05-20 6y ago
167 10up 2011-09-22 United States 23 2 350 2013-09-05 8d ago
168 Matt Cromwell 2013-05-18 Braunfels, Germany 23 17 224 2014-06-17 3y ago
169 StudioPress 2009-03-25 23 8 214 2016-01-25 1mo ago
170 sminozzi 2013-09-09 Italy and Portugal 22 22 7,375 2016-07-08 5mo ago
171 CreativeMindsSolutions 2011-07-10 22 6 6,998 2012-04-04 3d ago
172 Sven Lehnert 2008-04-16 22 11 3,151 2010-02-25 1y ago
173 Marco Almeida | Webdados Young account 2013-11-02 Seixal, Lisboa, Portugal 22 1 2,061 2013-11-04 1y ago
174 Collins Agbonghama 2012-05-26 22 12 1,577 2014-03-01 3d ago
175 Evan Herman 2013-02-06 Lancaster, PA 22 8 980 2013-07-20 1y ago
176 WP All Import 2015-01-15 /wp-content/plugins/ 22 821 2015-06-14 1y ago
177 Takayuki Miyauchi 2007-04-13 22 5 690 2010-11-20 7y ago
178 ExpressTech Systems Young account 2017-06-12 22 6 685 2017-07-19 3d ago
179 OTWthemes 2012-01-17 22 10 650 2012-05-24 4y ago
180 MotoPress 2013-01-31 22 10 618 2014-07-04 4y ago
181 Bernhard Kau Young account 2009-06-05 22 8 552 2009-06-07 2mo ago
182 pgogy Young account 2011-04-27 Leicester, UK 22 22 165 2011-05-07 6y ago
183 Julian Widya Perdana 2008-11-05 Brengosan, no 10, RT01, RW28, Sumberhadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, Indonesia, 55286 22 19 114 2009-08-04 14y ago
184 ix3 Young account 2014-08-26 22 1 59 2014-09-02 6mo ago
185 Francisco Torres 2012-02-08 Granada, Spain 22 13 39 2012-11-12 2mo ago
186 David Artiss 2007-12-20 Nottingham, UK 21 12 4,522 2009-04-05 12d ago
187 Lester Chan 2003-09-18 Singapore 21 2 3,553 2006-01-03 1mo ago
188 David Anderson / Team Updraft 2008-01-02 21 3 3,360 2012-05-22 27d ago
189 DCoda 2009-03-24 21 21 2,359 2010-09-15 14y ago
190 supsystic Young account 2015-01-06 21 14 2,152 2015-01-24 10d ago
191 itthinx Young account 2011-03-19 21 1,642 2011-06-07 25d ago
192 10Web 2018-01-25 21 15 1,487 2018-10-06 22d ago
193 enituretechnology Young account 2016-04-29 21 4 1,427 2016-05-05 2d ago
194 John Godley 2005-03-12 21 4 1,200 2005-06-11 18d ago
195 Sayful Islam Young account 2014-03-06 Dhaka, Bangladesh. 21 17 949 2014-03-08 1mo ago
196 siteguarding 2013-10-02 21 21 932 2014-03-03 6y ago
197 tychesoftwares Young account 2017-04-02 21 1 882 2017-05-04 2d ago
198 Remco Tolsma Young account 2010-09-09 Garijp, Friesland, Netherlands 21 14 750 2010-10-29 9y ago
199 Flector 2008-07-03 21 4 737 2014-07-17 1y ago
200 Alex King 2003-09-16 21 16 571 2005-12-09 12y ago