SVN committers

30,442 unique accounts with SVN commit access · click any column header to sort.

Commit access is the ground-truth signal for plugin ownership. Readme contributor lists can say anything; an SVN commit is a cryptographic fact. A new account appearing here with broad reach across established plugins is the textbook supply-chain-attack signature.
# Committer Member since Location Plugins Closed Commits First commit Latest commit
401 Patryk Young account 2014-07-14 14 257 2014-07-16 1y ago
402 wpweaver 2010-06-05 Colorado 14 8 213 2010-09-07 1mo ago
403 Eric Mann 2007-11-29 Tualatin Oregon, USA 14 11 207 2008-09-26 7y ago
404 Hassan Akhtar 2010-01-12 14 9 197 2013-02-15 23d ago
405 ViitorCloud Technologies Pvt Ltd 2017-11-30 Ahmedabad, India 14 7 173 2020-03-09 1y ago
406 Techeshta 2018-06-08 Surat, India 14 3 157 2018-10-19 18d ago
407 Udinra Young account 2011-08-07 Varanasi,India 14 14 117 2011-08-14 5y ago
408 pluginhive Young account 2018-02-15 14 14 102 2018-02-26 7y ago
409 briancolinger 2009-01-31 14 1 97 2010-04-09 4y ago
410 Helen Hou-Sandi 2009-09-02 NYC 14 1 73 2012-12-14 5y ago
411 elegantapps27 Young account 2021-03-27 14 14 65 2021-04-07 4y ago
412 Foysal Imran 2013-11-21 Feni, Bangladesh 14 24 2024-04-27 17d ago
413 David Artiss 2007-12-20 Nottingham, UK 13 4 2,699 2009-04-05 1mo ago
414 Andy Fragen 2010-08-24 Southern California 13 2 1,416 2012-07-27 1mo ago
415 N-Media Young account 2011-07-19 Lahore, Pakistan 13 6 1,388 2011-07-19 3mo ago
416 Marco Milesi 2011-08-21 Italy 13 2 1,251 2012-01-07 1mo ago
417 Gal Dubinski Young account 2017-07-24 13 2 1,180 2017-08-20 2mo ago
418 Pierre Lannoy Young account 2015-10-15 Mouvaux, FR 13 2 892 2015-11-14 1mo ago
419 ovann86 2014-06-04 13 11 786 2014-10-20 3y ago
420 Ipstenu (Mika Epstein) 2006-04-10 The World 13 9 761 2009-04-30 2y ago
421 krasenslavov 2019-12-24 Bulgaria 13 13 724 2021-11-20 5mo ago
422 DevItems Young account 2016-05-31 Bangladesh 13 1 706 2016-08-02 19d ago
423 revaxarts 13 13 688 2012-12-20 5y ago
424 davidhme Young account 2013-09-10 13 4 687 2013-10-07 6y ago
425 Aman 2015-06-01 India 13 2 680 2017-09-08 18d ago
426 Rolf Allard van Hagen 2006-01-24 Annonay, France 13 5 658 2009-04-14 22d ago
427 azizultex 2011-08-03 Bursa, Turkey 13 2 643 2021-05-08 16d ago
428 Delicious Brains Young account 2015-08-17 13 1 642 2015-08-26 1mo ago
429 f1logic Young account 2012-02-15 13 3 623 2012-03-01 2mo ago
430 Scott Paterson Young account 2014-12-22 Boulder, Colorado 13 3 619 2015-01-03 3mo ago
431 acowebscd Young account 2020-12-09 13 519 2020-12-09 18d ago
432 Konstantin Kovshenin 2008-10-15 UK 13 4 489 2009-03-05 1mo ago
433 Mohammad Jangda 2008-04-28 Toronto 13 1 439 2009-04-24 4y ago
434 Marcus (aka @msykes) Young account 2009-03-31 Barcelona, Spain 13 2 435 2009-04-01 2y ago
435 NicolasKulka 2014-09-30 Paris 13 1 426 2015-03-30 3mo ago
436 Saul Morales Pacheco 2016-06-18 Colombia 13 6 420 2016-10-27 1mo ago
437 Barry Kooij 2012-03-25 Earth 13 4 398 2012-08-26 3mo ago
438 Erick Hitter 2008-08-15 Long Beach, CA 13 1 389 2009-11-17 4mo ago
439 Sultan Nasir Uddin 2013-08-23 Dhaka 13 2 372 2016-07-03 3y ago
440 WebMan Design | Oliver Juhas Young account 2013-10-19 Slovakia 13 1 371 2013-11-24 23d ago
441 Kailey (trepmal) 2009-05-15 Port Angeles 13 5 356 2010-05-24 4y ago
442 pixelgrade 2015-02-18 Iasi, Romania 13 4 352 2018-01-02 2y ago
443 Alex Mills 2003-10-21 Portland, OR 13 2 341 2007-09-10 7y ago
444 daiv 13 13 326 2008-06-09 13y ago
445 Kuba Mikita 2012-03-07 Toruń, Poland 13 4 319 2014-02-24 4mo ago
446 David Cramer Young account 2010-05-06 Hilton, KZN, South Africa 13 9 318 2010-05-12 2y ago
447 akshatc Young account 2013-12-21 Bangalore, India 13 4 269 2014-01-04 2mo ago
448 codup 2017-05-30 13 11 268 2017-11-08 3y ago
449 bhadaway 13 1 254 2010-05-16 8mo ago
450 Anton Vanyukov Young account 2015-11-26 Australia 13 2 240 2015-11-27 2mo ago
451 99robots Young account 2015-02-03 NYC 13 3 235 2015-04-24 4mo ago
452 WP Forhad 2018-01-01 Dhaka, Bangladesh 13 5 222 2022-01-20 1y ago
453 MMDeveloper Young account 2012-09-22 13 10 213 2012-10-08 4y ago
454 jdailey 2013-02-28 Phoenix, Arizona, USA 13 4 190 2016-04-12 6y ago
455 DyadyaLesha 2013-10-14 Tula 13 13 180 2014-01-21 7y ago
456 Micah Wood Young account 2010-04-09 Snellville, GA 13 3 164 2010-04-23 6y ago
457 pluginsclub Young account 2023-01-13 13 13 135 2023-01-18 2y ago
458 mujeebur 2017-03-30 13 6 122 2017-12-07 7y ago
459 Alex Moss Young account 2012-07-04 Manchester, UK 13 4 107 2012-08-01 1y ago
460 Achal Jain 2016-05-16 13 1 96 2018-10-25 5mo ago
461 xenlab 2006-05-04 Chicago 13 13 92 2008-07-09 14y ago
462 Matt Cohen 2009-06-02 South Africa 13 9 61 2010-04-10 2y ago
463 jeffikus 2010-02-13 Charlotte, NC, USA 13 10 60 2010-10-20 8y ago
464 John Parris 2009-05-16 United States 13 12 58 2016-03-31 7y ago
465 wpteamindianic Young account 2022-12-23 13 13 44 2022-12-28 2y ago
466 Gerhard Potgieter 2009-03-24 Cape Town, South Africa 13 6 39 2013-05-13 1y ago
467 AdaptXY 2018-02-21 Bangalore 13 13 16 2018-08-30 7y ago
468 emarket-design Young account 2013-04-13 Miami USA 12 3 1,354 2013-05-02 2mo ago
469 docjojo 2017-12-13 12 1,340 2023-05-23 22d ago
470 Octolize Shipping Plugins Young account 2022-04-29 12 1,293 2022-05-16 17d ago
471 wpopal 2015-10-29 12 6 1,262 2016-09-05 23d ago
472 Oliver Campion Young account 2017-04-07 East Sussex, United Kingdom 12 1 1,002 2017-04-09 23d ago
473 aviplugins.com Young account 2011-09-09 Howrah, IN 12 4 935 2011-09-29 10mo ago
474 magepeopleteam Young account 2017-04-01 12 3 891 2017-06-15 17d ago
475 ZealousWeb Young account 2015-04-01 Ahmedabad, Gujarat - 380015. India 12 866 2015-04-04 1mo ago
476 Jetpack Young account 2022-08-17 12 809 2022-08-23 1mo ago
477 Bit Apps 2020-06-05 Chattogram, Bangladesh 12 2 809 2020-09-05 18d ago
478 Arrow Plugins Young account 2016-05-30 Pakistan 12 7 799 2016-06-03 2y ago
479 Sergej Müller Young account 2011-08-16 Hamburg, Germany 12 3 795 2011-08-17 10y ago
480 Aman Young account 2013-03-08 12 1 780 2013-04-16 2mo ago
481 pipdig Young account 2015-05-02 UK 12 3 774 2015-06-05 1mo ago
482 Waseem Senjer 2010-02-08 Germany 12 3 755 2014-10-21 1mo ago
483 Benoti 2012-01-19 France 12 3 748 2015-04-04 4mo ago
484 WisdmLabs Young account 2012-04-02 Thane, India 12 8 739 2012-04-04 1mo ago
485 cubecolour 2009-03-28 London 12 706 2013-10-07 9mo ago
486 Pieter Bos 2006-10-08 Lisbon, Portugal 12 8 701 2012-08-12 3mo ago
487 wpshopmart 2015-09-08 delhi 12 2 639 2016-01-27 5mo ago
488 oneteamsoftware Young account 2018-03-11 12 623 2018-03-11 1mo ago
489 rtCamp 2009-09-09 Global 12 1 615 2010-10-28 22d ago
490 WPKube 2015-06-23 IN 12 2 576 2018-05-30 5mo ago
491 WP Fix It - WordPress Experts Young account 2015-09-18 Aliso Viejo, CA 12 7 576 2015-10-20 1mo ago
492 Michael Visser 2006-11-24 Sunshine Coast, Australia 12 8 568 2011-08-10 2y ago
493 HasThemes Young account 2019-06-03 Dhaka, Bangladesh 12 555 2019-07-09 1mo ago
494 Hal Gatewood 2012-01-19 12 10 548 2012-05-09 5y ago
495 Svetoslav Marinov 2005-11-01 Canada & Bulgaria 12 481 2011-06-24 3mo ago
496 Phil Derksen 2010-01-20 Clovis, CA, USA 12 7 469 2012-01-06 5y ago
497 Codexpert, Inc 2018-12-05 12 3 435 2019-03-22 17d ago
498 Matt Martz 2007-09-18 San Antonio, TX, USA 12 2 433 2008-02-25 12y ago
499 Magnigenie 2014-08-14 Bhubaneswar 12 4 429 2017-06-09 28d ago
500 Dnesscarkey 2011-05-08 Sinamangal, Kathmandu, Nepal 12 7 417 2012-03-21 5mo ago